183 proyek · diperbarui Oktober 2026
Proyek properti di Malaysia yang bisa dibeli orang Indonesia
Daftar proyek di situs ini yang setidaknya sebagian unitnya mungkin memenuhi harga minimum untuk pembeli asing, menurut negara bagian. Setiap proyek punya halaman sendiri dengan tata letak, harga dan sewa yang tercatat, serta aturan untuk orang asing.
Cara membaca daftar
Tiga kategori untuk pembeli asing
Umumnya di atas harga minimum
Harga sebagian besar unit berada di atas harga minimum negara bagian untuk orang asing. Persetujuan negara bagian tetap diperlukan.
Hanya sebagian unit
Hanya unit yang lebih besar atau lebih mahal yang mencapai harga minimum. Tanyakan tipe unit mana yang memenuhi syarat.
Mungkin, cek dulu
Tergantung jenis sertifikat, zona atau harga unit tertentu. Pengacara Anda perlu memeriksanya lebih dulu.
Ringkasan dari halaman setiap proyek, Oktober 2026. Aturan per negara bagian: halaman negara bagian. Bukan nasihat hukum.
61 proyek
Johor
| Proyek | Area | Status · hak tanah | Harga yang tercatat | Untuk orang asing |
|---|---|---|---|---|
| Emerald Bay | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM2.75 juta – RM15 juta about 147 listings · PropertyGuru, Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Residensi Arden | JB city centre | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | Sekitar RM1.03 juta – RM2.37 juta (about RM1,230–RM1,540 psf) 16 resale/assignment listings · PropertyGuru, Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Southern Marina Residences | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM600,000 – RM2.5 juta (about RM780–1,220 psf) about 100 listings · PropertyGuru, Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Sunway Emerald Residence | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | From about RM1.41 juta listing portals · StarProperty, Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| The Straits View Garden | Permas Jaya, Masai | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | From about RM1,530,000 non-Bumi (Bumi-released) units · Developer’s project summary | Umumnya di atas harga minimum |
| UOA Residensi Aethera | JB city centre | Proyek baru · Freehold (hak milik) | Roughly RM1,100–RM1,500 psf (2-bed from about RM672,000) assignment listings · PropertyGuru, Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Straits View 18 | JB city centre | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM2.2 juta – RM2.98 juta 10 listing · PropertyGuru, Agu–Okt 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| The Laeken @ Eco Botanic | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Mulai sekitar RM1.69 juta 31 listing · PropertyGuru, Okt 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| The Verandah @ Eco Botanic | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Rumah kopel sekitar RM1.99 juta – RM3.2 juta listing · iProperty, Okt 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Bayou Creek @ Leisure Farm | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM1.53 juta – RM5.7 juta 26 listing · PropertyGuru, Okt 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Tranquility Park @ East Ledang | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM1.8 juta – RM5.5 juta sekitar 45 listing · PropertyGuru, Okt 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| HARP @ Taman Desa Tebrau | Mount Austin, Tebrau | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM1.4 juta – RM1.68 juta 5 listing · PropertyGuru, Okt 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Aspira Gardens | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Mulai sekitar RM1.18 juta harga penawaran · Okt 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Isola Coast @ Senibong Cove | Masai | Proyek baru · Freehold (hak milik) | RM2.50 juta – RM4.32 juta izin iklan (KPKT) | Umumnya di atas harga minimum |
| Riveria Garden @ Wawari | Iskandar Puteri | Proyek baru · Freehold (hak milik) | RM1.01 juta – RM1.98 juta izin iklan (KPKT) | Umumnya di atas harga minimum |
| The Hills Residences @ Senibong Cove | Masai | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Mulai sekitar RM2.9 juta harga penawaran · Okt 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| The Kews (Kew Green) | Iskandar Puteri | Proyek baru · Freehold (hak milik) | RM1.06 juta – RM3.81 juta izin iklan (KPKT) | Umumnya di atas harga minimum |
| Cello 3B and 3C @ Taman Desa Tebrau | Mount Austin, Tebrau | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Mulai sekitar RM1.04 juta harga penawaran · Okt 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Desborough @ Eco Botanic | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM1.2 juta – RM1.5 juta harga penawaran · Okt 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Estuari Greens | Iskandar Puteri | Proyek baru · Freehold (hak milik) | RM2.26 juta – RM3.00 juta izin iklan (KPKT) | Umumnya di atas harga minimum |
| Estuari ParkHomes | Iskandar Puteri | Proyek baru · Freehold (hak milik) | RM1.27 juta – RM1.87 juta izin iklan (KPKT) | Umumnya di atas harga minimum |
| Ledang Heights | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Bungalo mulai sekitar RM3.9 juta harga penawaran · Okt 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Maison Parc @ Austin Duta | Mount Austin, Tebrau | Proyek baru · Freehold (hak milik) | RM1.93 juta – RM2.18 juta izin iklan (KPKT) | Umumnya di atas harga minimum |
| Nusa Duta | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Mulai sekitar RM1.28 juta harga penawaran · Okt 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Astera @ Impian Hills | Ulu Tiram | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | RM721,000 – RM1,112,900 developer’s price range · Plenitude | Hanya sebagian unit |
| Causewayz Square @ JBCC | JB city centre | Proyek baru · Freehold (hak milik) | Sekitar RM525,000 – RM1.17 juta 51 listings · PropertyGuru, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Danga Sutera | JB city centre | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM1.05 juta – RM2.58 juta listing portals · PropertyGuru, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Gen Sfera | JB city centre | Proyek baru · Freehold (hak milik) | RM609,000 – RM1,120,000 developer’s filed range · KPKT TEDUH, Sep 2026 | Hanya sebagian unit |
| Hitown Oasis (Residensi Oasis) | JB city centre | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | RM649,000 – RM3,077,000 developer’s filed range · KPKT TEDUH | Hanya sebagian unit |
| KSL Aurora | Ulu Tiram | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | Sekitar RM368,000 – RM899,000 homes across Taman Bestari Indah · PropertyGuru, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| KSL Azalea Heights | Iskandar Puteri | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | RM773,000 – RM1,109,000 Phase 1 (30622-1) · KPKT TEDUH, 2 Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| M Grand Minori | JB city centre | Proyek baru · Freehold (hak milik) | RM437,000 – RM896,000 Tower A · KPKT TEDUH | Hanya sebagian unit |
| MBW Bay (Vista Tiara) | JB city centre | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM452,000 / RM641,000 / RM719,000 (around RM700–750 psf) average, 1 / 2 / 3 bed · PropertyGuru, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Meadow Heights | Ulu Tiram | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | RM780,000 one listing, Type A/A1 terrace · PropertyGuru, Aug 2026 | Hanya sebagian unit |
| Meridin East Allamanda | Permas Jaya, Masai | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | RM450,000 one listing, Sep 2026 · PropertyGuru | Hanya sebagian unit |
| Ponderosa Regency | Mount Austin, Tebrau | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | Sekitar RM378,000 – RM405,000 7 listings · PropertyGuru, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| R&F Princess Cove Phase 2 | JB city centre | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM400,000 – RM3.0 juta (about RM710–1,340 psf) 375 sale listings · PropertyGuru, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| R&F Princess Cove Phase 3 | JB city centre | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | Sekitar RM400,000 – RM5 juta (about RM790–RM1,180 psf) 229 portal listings · PropertyGuru, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Redhill @ Seri Alam | Permas Jaya, Masai | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | RM810,000 – RM1,175,000 developer’s filed range · KPKT TEDUH | Hanya sebagian unit |
| Residensi Gen | JB city centre | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | RM563,000 – RM2,140,000 developer’s filed range · KPKT TEDUH | Hanya sebagian unit |
| Residensi Saujana | JB city centre | Dalam pembangunan · Confirm with the developer | Sekitar RM360,000 – RM820,000 (about RM720–770 psf) Veranda Residence listings · PropertyGuru, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Residensi Senyum | JB city centre | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | RM513,000 – RM1,500,000 developer’s filed range · KPKT TEDUH, Sep 2026 | Hanya sebagian unit |
| Residensi SkyOne | JB city centre | Proyek baru · Freehold (hak milik) | Sekitar RM584,000 – RM1.84 juta (about RM1,210–1,480 psf) about 32–36 listings · PropertyGuru, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| SOHO Sunway Majestic | JB city centre | Proyek baru · Freehold (hak milik) | Sekitar RM415,000 – RM540,000 (about RM770–950 psf) listing portals · iProperty, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Sky Loft Premium Suites | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM481 psf · typical RM429–578 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Taman Pulai Bestari | Iskandar Puteri | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | Sekitar RM780,000 – RM1.05 juta 13 portal listings · PropertyGuru, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Teega Residences | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM610 psf median, 2023–2026 · iProperty transaction data, viewed Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| The Coronade Residences | JB city centre | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | Sekitar RM452,000 – RM1.02 juta (about RM1,370–1,700 psf) about 17–19 listings · PropertyGuru, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Twin Galaxy | JB city centre | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM619 psf · typical RM585–695 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Eco Spring | Mount Austin, Tebrau | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM887,000 – RM1.38 juta ke atas listing · PropertyGuru, Okt 2026 | Hanya sebagian unit |
| KSL Mutiara Bestari | Skudai | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Median RM1.10 juta harga jual kembali tercatat (NAPIC) | Hanya sebagian unit |
| BCB townships in Batu Pahat | Johor | Dalam pembangunan · Freehold (hak milik) | Sekitar RM430,000 – RM800,000 Bandar Putera Indah homes · PropertyGuru, Oct 2026 | Mungkin, cek dulu |
| Central Park (Phase 2) | Mount Austin, Tebrau | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | — | Mungkin, cek dulu |
| Country Garden Danga Bay | JB city centre | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM468,605 – RM5,429,087 across four phases, ~2013 · KPKT TEDUH | Mungkin, cek dulu |
| Elysia Park Residence | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | — | Mungkin, cek dulu |
| Genting Indahpura | Skudai, Kulai, Senai | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM500,000 – RM1.33 juta (typically RM580,000 – RM670,000) double-storey terraces in Bandar Indahpura · PropertyGuru, Oct 2026 | Mungkin, cek dulu |
| KSL Avery Park | Permas Jaya, Masai | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM210,000 – RM420,000 listing portals · PropertyGuru, Oct 2026 | Mungkin, cek dulu |
| Macrolink Medini | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Private lease | Sekitar RM319,000 – RM907,000 listing portals · PropertyGuru, Oct 2026 | Mungkin, cek dulu |
| Suasana Iskandar | JB city centre | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM630,000 – RM1.58 juta listing portals · PropertyGuru, Oct 2026 | Mungkin, cek dulu |
| Sunway Citrine Residences | Iskandar Puteri | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | Sekitar RM574,000 – RM1.4 juta listing portals · PropertyGuru, Oct 2026 | Mungkin, cek dulu |
36 proyek
Kuala Lumpur
| Proyek | Area | Status · hak tanah | Harga yang tercatat | Untuk orang asing |
|---|---|---|---|---|
| 28 Mont Kiara | Mont Kiara | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,980,000 · RM781 psf 4 bed, 2,535 sq ft, high floor · EdgeProp Done Deal, Jan 2025 | Umumnya di atas harga minimum |
| Bangsar Peak | Bangsar | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | from RM2,800,000 · about RM949–2,202 psf for sale · iProperty and PropertyGuru listings, Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Banyan Tree Signatures | Jalan Conlay, Bukit Bintang | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | about RM2,065 psf average, 18 sales · EdgeProp report (Nov 2019), sales in 2018 | Umumnya di atas harga minimum |
| Core Residence at TRX | Tun Razak Exchange, Kuala Lumpur | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,180,000 – RM2,400,000 · about RM1,715–2,595 psf for sale · PropertyGuru listings, Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| DC Residensi | Damansara City, Damansara Heights | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,454 psf · typical RM1,428–1,506 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Eaton Residences | KLCC | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | RM1,591 psf · typical RM1,549–1,689 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 2 Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Four Seasons Place Kuala Lumpur | Jalan Ampang, KLCC | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | about RM3,000 psf · most sales RM2,782–3,143 psf median, all sizes · EdgeProp, past 48 months to Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Le Nouvel KLCC | Jalan Ampang, KLCC | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | about RM2,780 psf · most sales RM2,030–3,309 psf median, all sizes · EdgeProp, past 48 months to Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Orion Residence | Bukit Bintang, Kuala Lumpur | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,580,000 – RM4,200,000 on the IQI listing (developer's list price, not a transaction) · IQI Project Centre, 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| PV Face Suites | Jalan Sultan Ismail, Kuala Lumpur | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM864,500 – RM2,968,000 · about RM857–2,054 psf for sale · PropertyGuru listings, Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Pavilion Hilltop Mont Kiara | Mont Kiara | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,220,000 · about RM1,017 psf 3 bed, 1,200 sq ft, mid floor · EdgeProp Done Deal, Jan 2019 | Umumnya di atas harga minimum |
| Pavilion Residences | Bukit Bintang | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | RM1,492 psf · typical RM1,377–1,610 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 2 Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Residensi 22 | Mont Kiara | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,037 psf · typical RM970–1,145 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Residensi Sefina Mont'Kiara | Mont Kiara | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM791 psf (middle range RM760–824 psf), last 48 months median, recorded sales · EdgeProp project page, Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Star Residences | Jalan Yap Kwan Seng, KLCC | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | about RM1,915 psf · most sales RM1,640–2,074 psf median, all sizes · EdgeProp, past 48 months to Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| TRX Residences | Tun Razak Exchange | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM2,291 psf · typical RM2,115–2,430 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 2 Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| The Avare | Jalan Tun Razak, KLCC | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM969 psf (middle range RM796–1,042 psf), last 48 months median, recorded sales · EdgeProp project page, Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| The Conlay KL City Centre | Jalan Kia Peng, KLCC | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,300,000 – RM2,500,000 · about RM1,648–3,871 psf for sale · PropertyGuru listings, Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| The Ritz-Carlton Residences Kuala Lumpur | Jalan Sultan Ismail, KLCC | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | about RM2,428 psf · most sales RM2,263–2,575 psf median, all sizes · EdgeProp, past 48 months to Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| The Sentral Residences | KL Sentral | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,114 psf · typical RM961–1,218 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 2 Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| The Troika | Jalan Binjai, KLCC | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | about RM984 psf · most sales RM863–1,074 psf median, all sizes · EdgeProp, past 48 months to Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Arcoris Residences | Mont Kiara | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,126 psf · range RM943–1,242 psf median, 2023–2026 · iProperty, viewed 2 Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Bukit Bintang City Centre | Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | about RM1,773 psf median, last 48 months · EdgeProp project data, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Expressionz Professional Suites | Jalan Tun Razak, Kuala Lumpur | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | RM511,000 – RM1,388,000 · about RM566–1,555 psf for sale (34 listings) · PropertyGuru project page, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Sentral Suites | KL Sentral, Kuala Lumpur | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | RM1,132 – RM1,325 psf · average about RM1,186 psf EdgeProp sold range · EdgeProp, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Seri Maya Condominium | Jalan Jelatek, Setiawangsa | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM400,950 – RM1,950,000; most 3-bed units of 1,200–1,400 sq ft at RM430,000 – RM600,000 for sale · PropertyGuru project page and listings, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Suasana Sentral Loft | KL Sentral | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM930 psf · peak average RM1,163 psf in 2Q2014 average, 3Q2016 · EdgeProp Done Deal, Mar 2017 | Hanya sebagian unit |
| The Goodwood Residence | Bangsar South, Kuala Lumpur | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | RM849 – RM871 psf · median about RM858 psf EdgeProp sold range, last 48 months · EdgeProp, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| The Park Sky Residence | Bukit Jalil | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM958 psf · typical RM891–1,034 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 2 Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| The Rainz | Bukit Jalil | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM614 psf (middle range RM592–650 psf), last 48 months median, recorded sales · EdgeProp project page, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| The Westside One | Desa ParkCity | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM802 psf · typical RM773–836 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Tria Seputeh | Seputeh, Kuala Lumpur | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | about RM955 psf · range RM871–1,029 psf median, last 48 months · EdgeProp, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Twin Arkz | Bukit Jalil | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM746 psf (middle range RM687–794 psf), last 48 months median, recorded sales · EdgeProp project page, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Vogue Suites One | KL Eco City | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | RM1,018 psf · range RM888–1,143 psf median, 2023–2026 · iProperty, viewed 2 Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Kiara 1888 | Mont Kiara | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM800,000 · RM489 psf 3+1 bed, 1,636 sq ft, high floor · EdgeProp Done Deal, Dec 2017 | Mungkin, cek dulu |
| Nadi Bangsar | Bangsar | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM941,000 · RM1,330 psf average of 5 sales, 2019 · EdgeProp, published Apr 2021 | Mungkin, cek dulu |
17 proyek
Penang
| Proyek | Area | Status · hak tanah | Harga yang tercatat | Untuk orang asing |
|---|---|---|---|---|
| Alila2 | Tanjung Bungah | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,184 psf · typical RM1,139–1,320 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 2 Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Anggun Residences | Bandar Cassia, Simpang Ampat | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | RM515 psf, a 1,045 sq ft unit, Aug 2025 single recorded sale · EdgeProp project page, Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Gurney Paragon Residences | Gurney, George Town | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM943 psf · typical RM826–1,115 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 5 Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Infinity | Tanjung Bungah | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM807 psf · typical RM734–936 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Quayside Seafront Resort Condominium | Seri Tanjung Pinang, Tanjung Tokong | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,052 psf · typical RM895–1,148 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 5 Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Queens Residences Q2 | Bayan Lepas | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,136 psf · typical RM984–1,265 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 2 Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Setia V Residences | Gurney Drive | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,475 psf · typical RM1,280–1,519 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 2 Oct 2026 | Umumnya di atas harga minimum |
| Ferringhi Residence | Batu Ferringhi | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | From about RM670,000; a 1,510 sq ft unit at RM730,000 (about RM483 psf) for sale · PropertyGuru building page and listing, Sep–Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| GEM Residences | Prai, Seberang Perai | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM428,000 – RM619,000 · about RM468–971 psf for sale · PropertyGuru listings, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Royale Heights @ Tambun Royale City | Bukit Tambun, Simpang Ampat | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | From RM588,000 · about RM163–335 psf for sale (11 listings) · PropertyGuru project page, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Summerton Condominium | Bayan Indah, Bayan Lepas | Sudah selesai · Freehold and leasehold | RM468 psf · typical RM441–539 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Sunway Wellesley Garden Villas | Sunway Wellesley, Bukit Mertajam | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM520,000–650,000 · about RM329–397 psf townhomes, 1,582–1,636 sq ft · PropertyGuru listings, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| The Retreat Condominium | Taman Seri Bukit Indah, Bukit Mertajam | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | From RM360,000 · about RM291–325 psf for sale (5 listings) · PropertyGuru project page, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Tropicana 218 Macalister | Jalan Macalister, George Town | Sudah selesai · Records differ | RM1,065 psf · typical RM997–1,180 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 5 Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Vertu Resort | Batu Kawan | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM512 psf · typical RM469–553 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 2 Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Moonlight Bay | Batu Ferringhi | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1.25m–1.58m condominium, 2,100–2,200 sq ft · Mudah listings, Oct 2026 | Mungkin, cek dulu |
| The Light Linear | The Light Waterfront, Gelugor | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM700 psf · typical RM651–751 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 5 Oct 2026 | Mungkin, cek dulu |
8 proyek
Selangor
| Proyek | Area | Status · hak tanah | Harga yang tercatat | Untuk orang asing |
|---|---|---|---|---|
| ForestHill Damansara | Damansara, Petaling Jaya | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | RM3,048,000 – RM4,000,000 3-storey villa, for sale · EdgeProp listings, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Monarc | Gamuda Gardens, Rawang | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | RM1,965,800 – RM7,078,800 on the IQI listing · IQI Project Centre, 2026 | Hanya sebagian unit |
| Myra Saujana @ Dengkil | Dengkil, Sepang | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM1,495,109 – RM3,377,160 on the IQI listing · IQI Project Centre, 2026 | Hanya sebagian unit |
| Rafflesia @ Hill 2 | Damansara Perdana, Petaling Jaya | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | RM1.9 juta – RM3.6 juta (3,286–5,100 sq ft built-up) The Rafflesia, all phases · iProperty listings, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Rafflesia @ Hill 3 | Damansara Perdana, Petaling Jaya | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | RM3,400,000 – RM3,900,000 on the IQI listing · IQI Project Centre, 2026 | Hanya sebagian unit |
| Tropicana Grande | Tropicana, Petaling Jaya | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | RM847 psf · typical RM779–888 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed 2 Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Aeres @ Eco Ardence | Setia Alam, Shah Alam | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM687 psf · typical RM625–748 psf median, last 48 months · EdgeProp, viewed Oct 2026 | Mungkin, cek dulu |
| Glenmarie Cove | Glenmarie Cove, Port Klang | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM935,000–1.05m for 3,283–4,435 sq ft 2015–2016 · StarProperty property review | Mungkin, cek dulu |
6 proyek
Kedah
| Proyek | Area | Status · hak tanah | Harga yang tercatat | Untuk orang asing |
|---|---|---|---|---|
| Amansuri Residences | Alor Setar | Sudah selesai · Leasehold (hak sewa jangka panjang) | From about RM478,000 · RM334–385 psf for sale · PropertyGuru building page, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Bandar Laguna Merbok | Bandar Laguna Merbok, Sungai Petani | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM318,000–550,000 · about RM212–333 psf 2-storey terraces, about 1,400–2,500 sq ft · PropertyGuru listings, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Saujana Sylvia | Sungai Petani | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM630,000 – RM880,000 semi-detached homes in SP Saujana (3 listings) · PropertyGuru listings, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| The Laguna | Padang Matsirat, Langkawi | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM500,000–1.59 juta · about RM476–641 psf for sale, 1,010–2,480 sq ft · iProperty and PropertyGuru listings, Oct 2026 | Hanya sebagian unit |
| Lavanya Residence | Pantai Tengah, Langkawi | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | Sekitar RM1,365,300 – RM3,950,000 · RM731–1,222 psf for sale · PropertyGuru, Sep–Oct 2026 | Mungkin, cek dulu |
| Permaipura Villa | Bedong, Sungai Petani | Sudah selesai · Freehold (hak milik) | RM548,000 (one listing seen) single-storey bungalow, for sale · PropertyGenie listing, Oct 2026 | Mungkin, cek dulu |
1 proyek
Kelantan
| Proyek | Area | Status · hak tanah | Harga yang tercatat | Untuk orang asing |
