新山新盘(2026年):共65个建造中或新推出的项目,每个都在本网站有资料页面:39个新公寓和服务式公寓项目,26个有地住宅新项目。项目按买卖合约(SPA)中的交屋日期排序;交屋日期是发展商的合约期限,若延迟交屋,买家通常可根据买卖合约获得赔偿。
点击项目名称即可进入项目页面,查看 KPKT TEDUH 登记册上记录的工程进度、发展商,以及广告准证上的价格范围(如适用)。
按地区查看新盘:新山市中心、新山中央车站及丹加湾(25)、依斯干达公主城(13)、地不佬、奥斯汀山及乌鲁地南(12)、百万镇、马赛及巴西古当(11)、古来、士乃及士古来(4)
| 项目 | 地区 | 类型 | 交屋期限(SPA) |
|---|---|---|---|
| Meridin East Allamanda | Pasir Gudang | 有地住宅 | 2026年8月 / 2028年5月 |
| Aliva | Mount Austin | 服务式公寓 | 2026年12月22日 |
| KSL Aurora | Taman Bestari Indah | 双层排屋 | 2026年11月26日 / 2027年9月23日 |
| Aspira LakeHomes | Gerbang Nusajaya | 双层排屋 | 2027年4月 / 2027年9月 |
| Residensi Sinaran | Jalan Yahya Awal | 服务式公寓及 SOHO | 2027年8月26日 |
| The Coronade Residences | 新山市中心 | 服务式公寓 | 2027年5月7日 |
| Suria Hills | Sungai Melayu | 双层独立式洋房 | 2027年10月 |
| Waterway Peaks @ Senibong Cove | Senibong Cove | 公寓 | 2027年10月 |
| Parkland By The River | Permas Jaya | 服务式公寓 | 2027年9月 / 2028年5月 |
| Sunway Maple Residence | Sunway City | 双层排屋 | 2027年12月 |
| Avenue Residences | JB city centre | 服务式公寓 | 2027年12月 |
| Montfield Residences @ Eco Spring | Tebrau | 双层半独立式洋房 | 2027年12月 |
| MBW Bay (Vista Tiara) | 新山市中心 | 服务式公寓 | 2027年12月 |
| Jasmine 3 @ Meridin East | Meridin East | 双层排屋 | 2028年3月 / 2028年4月 |
| Bandar Layangkasa Phase 9 | Bandar Layangkasa | 双层排屋 | 2028年7月15日 |
| Carillon 3A, Bandar Putra Kulai | Bandar Putra | 单层排屋 | 2028年5月(预计) |
| D’Secret Garden 2 | Kempas | 服务式公寓 | 2028年7月8日 |
| Hitown Oasis (Residensi Oasis) | Jalan Senyum | 服务式公寓及联排别墅式单位 | 2028年3月30日 |
| Larkinton @ Adison | Larkin | 服务式公寓附零售单位 | 2028年3月18日起 |
| Meadow Heights | Bandar Tiram | 双层排屋 | 2028年5月25日 |
| Pinegate Residency | Kota Puteri | 服务式公寓 | 2028年1月(第1期),2028年10月(第2期) |
| Redhill @ Seri Alam | Seri Alam | 双层排屋 | 2028年3月11日 / 2028年6月7日 |
| Riveria Garden @ Wawari | Wawari | 有地住宅 | 2028年4月(Aluna),2029年5月(Elora) |
| Sakura (JK8), Scientex Bandar Kulai | Bandar Kulai | 双层半独立式丛屋 | 2028年6月(预计) |
| Ascent Park | Wawari | 双层及三层排屋 | 2029年1月 |
| Daya 1 Residences | Taman Daya | 服务式公寓 | 2029年6月3日 |
| Ponderosa Regency | Taman Ponderosa | 服务式公寓 | 2029年1月8日 |
| Paragon Signature Suites | 新山市中心 | 服务式公寓 | 2029年6月24日 |
| Santai 3 @ Eco Spring | Tebrau | 服务式公寓 | 2029年10月 |
| Sky Curve | Taman Perling | 服务式公寓 | 2029年6月 |
| R&F Princess Cove Phase 3 | Tanjung Puteri | 服务式公寓 | 2029年12月15日 |
| Residensi Gen | 新山市中心 | 服务式公寓 | 2029年1月5日 |
| Residensi Senyum | Bukit Senyum | 服务式公寓,3房 | 2029年4月2日 |
| SOHO Sunway Majestic | 新山市中心 | SOHO,1至3房 | 2029年10月16日 |
| Southkey Nadi Residences | Southkey | 服务式公寓 | 2029年5月19日 |
| The Asteriaz @ Kebun Teh | Kebun Teh | 服务式公寓 | 2029年12月15日 |
| Calia Residences | Danga Bay | 服务式公寓 | 2030年1月(KPKT) |
| Causewayz Square @ JBCC | JBCC | 服务式公寓,1至3房 | 2030年11月26日 |
| Gen Sfera | 新山市中心 | 服务式公寓 | 2030年2月1日 |
| KSL Lakeview @ Ponderosa | Taman Ponderosa | 服务式公寓 | 2030年2月4日 |
| M Grand Minori | Taman Pelangi | 服务式公寓(位于零售裙楼之上) | 2030年7月及2031年2月 |
| Mandolin Residence | Taman Desa Tebrau | 服务式公寓 | 2030年2月23日 |
| Residensi Arden | Bukit Senyum | 服务式公寓 | 2030年2月18日 |
| Skypark Kepler @ Lido Waterfront Boulevard | Lido Waterfront Boulevard | 服务式公寓 | 2030年3月(KPKT) |
| The Address @ Maxim Pelangi | Taman Pelangi | 服务式公寓 | 2030年9月(KPKT) |
| UOA Residensi Aethera | 新山市中心 | 服务式公寓 | 2030年8月11日 |
| Residensi SkyOne | Bukit Chagar | 服务式公寓 | 2031年3月6日 |
| Amberwood Resort Residence | Larkin | 服务式公寓 | 详见项目页面 |
| Aspira Hills | Gerbang Nusajaya | 双层排屋 | 详见项目页面 |
| Astera @ Impian Hills | Impian Hills | 双层排屋,门禁保安社区 | 详见项目页面 |
| Estuari Greens | Puteri Harbour | 双层半独立式洋房 | 详见项目页面 |
| Estuari ParkHomes | Puteri Harbour | 双层及三层排屋 | 详见项目页面 |
| Hillview @ Senibong Cove | Senibong Cove | 服务式公寓 | 详见项目页面 |
| Isola Coast @ Senibong Cove | Senibong Cove | 三层独立式洋房、半独立式丛屋及排屋 | 详见项目页面 |
| KSL Azalea Heights | Gelang Patah | 双层排屋 | 详见项目页面 |
| M Tiara | Skudai | 双层排屋及半独立式丛屋 | 详见项目页面 |
| Maison Parc @ Austin Duta | Mount Austin | 双层半独立式洋房 | 详见项目页面 |
| Monterra @ Solaris Tebrau | Tebrau | 服务式公寓 | 详见项目页面 |
| Residensi Saujana | 新山市区边缘 | 服务式公寓 | 尚未列入部门记录 |
| Sentrio Residence 2 | Taman Scientex Senai | 组屋式公寓 | 详见项目页面 |
| Taman Pulai Bestari | Pulai | 排屋、半独立式丛屋、半独立式洋房及独立式洋房 | 详见项目页面 |
| The Kews (Kew Green) | Gelang Patah | 双层及三层有地住宅 | 详见项目页面 |
| The Straits View Duo | Permas Jaya | 服务式公寓 | 详见项目页面 |
| The Straits View Garden | Permas Jaya | 半独立式丛屋、半独立式洋房及独立式洋房 | 详见项目页面 |
| Emerald Bay | Puteri Harbour | 有地住宅 | 详见项目页面 |
购买未完工楼盘之前
- 在 KPKT TEDUH 登记册上核查发展商的工程进度及任何延期批准;我在每个项目页面都注明了这两项。
- 要求以书面形式提供买卖合约 (SPA) 中的交屋日期和缺陷责任期。
- 外国买家:请先核查柔佛的最低价格与配额。
- 下决定之前,请先比较新推出项目与二手房产。
想听听我对某个项目的看法?
把项目名称和您在看的单位发给我,我会告诉您我会核查哪些事项,包括工程进度记录和买卖合约条款。
Jason Lim, REN 84424, IQI Realty Sdn. Bhd. E (1) 1584/6。列表于2026年10月15日根据各项目页面上的资料核对(KPKT TEDUH 登记册及发展商记录)。地契、完工及交屋日期可能因期数或单位而异,购买前请核查地契和买卖合约 (SPA)。
新山新盘:常见问题
2026年新山有哪些新盘?
本页列出新山65个新推出及建造中的项目:新山市中心、新山中央车站及丹加湾25个,依斯干达公主城13个,地不佬、奥斯汀山及乌鲁地南12个,百万镇、马赛及巴西古当11个,古来、士乃及士古来4个。点击表中的项目名称,可查看准证价格范围、工程进度和交屋日期。
新山有哪些有地住宅新项目?
65个项目中有26个是有地住宅:排屋、集群式、半独立式和独立式洋房。完整名单和准证价格请看新山有地住宅新项目。
新山有哪些新公寓项目?
65个项目中有39个是公寓或服务式公寓,按交屋日期的比较请看新山新公寓项目。
订购新盘之前要核查什么?
核查发展商的广告及销售准证(APDL)是否有效,把价格与准证上的价格范围比较,看清买卖合约中的交屋日期,并在 KPKT TEDUH 登记册上查看工程进度。本站每个项目页面都列出了这些资料。