English · 中文 · Bahasa Melayu
Oleh Jason Lim, REN 84424 · IQI Realty · Dicek pada 21 November 2026
Per 21 November 2026, situs ini memiliki 197 panduan tempat tinggal yang aktif tentang kota dan kawasan perumahan di Johor: 116 di distrik Johor Bahru dan 81 di sembilan distrik lainnya. Tabel A–Z di bawah mencantumkan distrik setiap tempat, dewan setempat yang disebut panduannya, kode posnya, dan satu harga bertanggal, dari sekitar RM55,000 di Niyor hingga sekitar RM3.6 juta di East Ledang.
Fakta utama (dicek November 2026)
- Panduan yang dicantumkan: 197 panduan tempat tinggal, masing-masing dicek antara 16 dan 21 November 2026, semuanya ditautkan di bawah.
- Per distrik: Johor Bahru 116, Kulai 14, Batu Pahat 13 (Semerah melintasi perbatasan Muar), Kluang 11, Kota Tinggi 10, Segamat 9, Tangkak 8, Muar 6, Mersing 5, dan Pontian 5.
- Dewan setempat: panduan menyebut dewan setempat untuk 139 tempat, paling sering MBJB (40), MBIP (35), dan MBPG (14); untuk 58 tempat, panduan tidak menemukan sumber resmi dan menyarankan mengecek tagihan pajak penilaian (cukai taksiran).
- Kode pos: 162 panduan mencantumkan satu atau lebih kode pos; yang paling banyak dipakai bersama adalah 81300 Skudai (20 tempat), 81100 (17), dan 81200 (12).
- Harga: rumah murah di Niyor tercatat sekitar RM55,000 hingga RM134,000 (Januari 2023 hingga Juli 2024); vila kembar East Ledang ditawarkan sekitar RM1.9 juta hingga RM3.6 juta (November 2026).
- Pembeli asing: Harga minimum Johor untuk pembeli asing adalah RM1 juta untuk properti hunian, hanya ada pengecualian terbatas (misalnya, sebagian apartemen servis yang dijual pengembang dengan persetujuan negara bagian); tidak ada wilayah yang dikecualikan secara keseluruhan.
Ini adalah indeks panduan tempat tinggal saya, satu baris untuk setiap kota atau kawasan perumahan. Indeks ini tidak mengulang tabel harga per kawasan: untuk itu, lihat harga rumah JB per kawasan dan, di luar kota, harga rumah di kota-kota kecil Johor. Setiap baris tertaut ke panduan lengkap, yang memuat sumber, sekolah, perjalanan harian, dan catatan banjir.
Kota dan kawasan perumahan Johor mana saja yang punya panduan tempat tinggal, A sampai Z?
Ke-197 tempat tercantum di bawah menurut abjad, dibagi menjadi tujuh tabel agar lebih mudah dipindai. Setiap baris mencantumkan distrik dan dewan setempat sebagaimana disebut panduan tersebut, kode pos yang diberikannya, dan satu angka harga yang ditandai sebagai harga penawaran atau tercatat, beserta bulannya, disalin dari panduan pada 21 November 2026.
Kawasan perumahan bernama “Taman” dikelompokkan dalam dua tabel tersendiri. Jika suatu panduan mencakup wilayah yang lebih luas daripada tempat di judulnya, seperti Kong Kong bersama Bandar Layangkasa, baris tersebut memakai cakupan panduan itu sendiri. Angka untuk perumahan terdekat atau seluruh mukim diberi label demikian.
A sampai B: Adda Heights sampai Buloh Kasap (28 tempat)
| Tempat (panduan dicek, 2026) | Distrik | Dewan setempat (sesuai keterangan panduan) | Kode pos | Satu angka harga (dasar, tanggal) |
|---|---|---|---|---|
| Adda Heights (16 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | Tidak disebutkan | Rumah 4 kamar tidur rata-rata sekitar RM1.36 juta (harga penawaran, 16 Nov 2026) |
| Air Molek (pusat JB) (19 Nov) | Johor Bahru | MBJB (wilayah kota) | 80200 | Rumah tapak di Taman Pelangi terdekat sekitar RM780,000–1.9 juta (harga penawaran, Nov 2026) |
| Air Papan dan pesisir Mersing (21 Nov) | Mersing | Cek tagihan | 86800 | Median Mukim Tenglu sekitar RM332,500 (tercatat, 2021–2026) |
| Austin Heights (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Rumah kluster sekitar RM1.09–1.4 juta (tercatat, 2025–Jul 2026) |
| Ayer Baloi (20 Nov) | Pontian | MPPn (wilayah kota); selain itu cek tagihan | 82100 | Rumah tapak sekitar RM380,000–500,000 (tercatat, Jan 2023–Jan 2026) |
| Ayer Hitam (18 Nov) | Batu Pahat | Cek tagihan (MPBP atau MDYP) | 86100 | Rumah deret satu lantai sekitar RM260,000–336,000 (tercatat, Feb 2025–Agu 2026) |
| Bakri (19 Nov) | Muar | MPM | Cek sertifikat tanah | Rumah deret satu lantai sekitar RM350,000 (tercatat, Apr 2025–Jan 2026) |
| Bandar Baru Uda (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81200 | Median rumah deret dua lantai sekitar RM620,000 (tercatat, Jan 2025–Agu 2026) |
| Bandar Dato’ Onn (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Rumah deret dua lantai sekitar RM670,000–830,000, unit tengah (harga penawaran, Jan–Mei 2026) |
| Bandar Indahpura (18 Nov) | Kulai | MPKu | Tidak disebutkan | Rumah deret dua lantai, separuh tengah sekitar RM620,000–820,000 (tercatat, Jan 2025–Sep 2026) |
| Bandar Mas (19 Nov) | Kota Tinggi | Cek tagihan | 81900 | Median sekitar RM350,000 (tercatat, Jan 2022–Okt 2025) |
| Bandar Penawar (18 Nov) | Kota Tinggi | Cek tagihan | 81930 | Rumah deret satu lantai sekitar RM260,000–360,000 (tercatat, Jan 2025–Jan 2026) |
| Bandar Putra, Kulai (18 Nov) | Kulai | MPKu | Tidak disebutkan | Rumah deret dua lantai, separuh tengah sekitar RM570,000–700,000 (tercatat, Jan 2025–Jun 2026) |
| Bandar Selesa Jaya (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | Rumah deret dua lantai sekitar RM530,000–730,000 (tercatat, Mar 2025–Sep 2026) |
| Bandar Seri Alam (16 Nov) | Johor Bahru | MBPG | Tidak disebutkan | Rumah deret dua lantai sebagian besar sekitar RM500,000–700,000 (harga penawaran, dilihat Nov 2026) |
| Bandar Tenggara (18 Nov) | Kota Tinggi | Cek tagihan | 81440 | Median sekitar RM230,000 (tercatat, Agu 2021–Okt 2025) |
| Bandar Uda Utama (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81200 | Rumah deret satu lantai sekitar RM500,000–650,000 (tercatat, Agu 2025–Sep 2026) |
| Batu Anam (20 Nov) | Segamat | Cek tagihan | 85100 | Rumah deret sekitar RM165,000–200,000 (tercatat, Feb 2023–Mei 2026) |
| Kota Batu Pahat (21 Nov) | Batu Pahat | MPBP | 83000 | Median distrik sekitar RM380,000 (tercatat, Jul 2024–Jun 2025) |
| Bekok (20 Nov) | Segamat | Cek tagihan | 865xx (cek sertifikat tanah) | Median mukim sekitar RM165,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Benut (19 Nov) | Pontian | MPPn | 82200 | Rumah deret sekitar RM270,000–460,000 (tercatat, Apr 2023–Jul 2026) |
| Bukit Batu, Kulai (20 Nov) | Kulai | Cek tagihan | 81000 / 81020 | Rumah kopel sekitar RM400,000–768,000 (tercatat, Jan 2023–Jul 2026) |
| Bukit Chagar (21 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 80300 | Hunian bertingkat tinggi yang sudah jadi sekitar RM640–1,340 per kaki persegi (harga penawaran, Okt 2026) |
| Bukit Gambir (20 Nov) | Tangkak | MDT | 84800 | Rumah deret sekitar RM340,000–500,000 (tercatat, Jul 2025–Agu 2026) |
| Bukit Indah (17 Nov) | Johor Bahru | MBIP | Tidak disebutkan | Rumah deret dua lantai sebagian besar sekitar RM650,000–790,000 (harga penawaran, Nov 2026) |
| Bukit Pasir, Batu Pahat (19 Nov) | Batu Pahat | MPBP | 83000 | Rumah deret satu lantai sekitar RM300,000–410,000 (tercatat, Jul 2024–Sep 2026) |
| Bukit Siput dan Mukim Pogoh (21 Nov) | Segamat | MPS | 85000 | Median Mukim Pogoh sekitar RM268,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Buloh Kasap (19 Nov) | Segamat | MPS | 85010 | Median hunian sekitar RM335,000 (tercatat, 2021–2026) |
C sampai K: Chaah sampai Kota Kulai (27 tempat)
| Tempat (panduan dicek, 2026) | Distrik | Dewan setempat (sesuai keterangan panduan) | Kode pos | Satu angka harga (dasar, tanggal) |
|---|---|---|---|---|
| Chaah (20 Nov) | Segamat | Cek tagihan | 85400 | Median mukim sekitar RM242,500 (tercatat, 2021–2026) |
| Danga Bay (21 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 80300 / 81200 | Median klaster apartemen servis terbesar sekitar RM688,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Endau (20 Nov) | Mersing | Cek tagihan | 86900 | Rumah deret sekitar RM226,000–344,000 (tercatat, Jun 2023–Apr 2026) |
| FELDA Air Tawar (21 Nov) | Kota Tinggi | Cek tagihan | 81900 | Tidak ada transaksi atas nama ini; median mukim Kota Tinggi sekitar RM366,000 (tercatat, 2021–2026) |
| FELDA Taib Andak (21 Nov) | Kulai | Cek tagihan | Belum dikonfirmasi | Tidak ada transaksi atas nama ini; median mukim Kulai sekitar RM450,000 (tercatat, 2021–2026) |
| FELDA Tenggaroh dan Tanjung Leman (21 Nov) | Mersing | Cek tagihan | 86810 | Tidak ada transaksi atas nama ini; median mukim Jemaluang sekitar RM200,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Forest City (21 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | Cek SPA atau sertifikat tanah | Median unit menara sekitar RM658 per kaki persegi selama 48 bulan (tercatat; panduan dicek 21 Nov 2026) |
| Gelang Patah (17 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81550 | Median penjualan tercatat sekitar RM515,000 (tercatat, dilihat 16 Nov 2026) |
| Gemas Baru (21 Nov) | Segamat | MPS | 85100 / 73400 | Rumah deret sebagian besar sekitar RM160,000–300,000 (tercatat, Des 2021–Jul 2026) |
| Grisek (21 Nov) | Tangkak | MDT | 84700 | Rumah deret Sri Grisek sekitar RM285,000–390,000 (tercatat, Jan 2022–Jul 2026) |
| Horizon Hills (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | Tidak disebutkan | Rumah gandeng sekitar RM0.9–1.5 juta (harga penawaran, Nov 2026) |
| Jemaluang (20 Nov) | Mersing | Cek tagihan | 86800 / 86810 | Rumah deret Taman Bahtera sekitar RM130,000–170,000 (tercatat, Agu 2023–Jan 2024) |
| Jementah (20 Nov) | Segamat | MPS | 85200 | Rumah deret sekitar RM160,000–500,000 (tercatat, 2022–Jul 2026) |
| Johor Lama dan Teluk Sengat (21 Nov) | Kota Tinggi | Cek tagihan | 81900 / 81940 | Hanya satu transaksi; median mukim tetangga Tanjung Surat sekitar RM300,000 (tercatat; panduan dicek 21 Nov 2026) |
| Kahang (20 Nov) | Kluang | MPK (kota); selain itu cek tagihan | 86700 | Rumah deret satu lantai sekitar RM140,000–260,000 (tercatat, Sep 2024–Des 2025) |
| Kangkar Pulai dan Ulu Choh (16 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 81110 / 81500 | Separuh tengah listing jual sekitar RM350,000–550,000 (harga penawaran, 16 Nov 2026) |
| Kangkar Tebrau dan Tebrau utara (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Kavling hunian desa sekitar RM450,000 per kavling (harga penawaran, Nov 2026) |
| Kelapa Sawit (18 Nov) | Kulai | Cek tagihan | Tidak disebutkan | Rumah deret dua lantai sebagian besar sekitar RM305,000–390,000 (harga penawaran, Nov 2026) |
| Kempas (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81200 / 81300 | Rumah deret satu lantai sekitar RM410,000–500,000 (harga penawaran, Nov 2026) |
| Kesang (21 Nov) | Tangkak | MDT | 84400 / 84000 | Median mukim sekitar RM350,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Kota Kluang (21 Nov) | Kluang | MPK | 86000 | Median mukim sekitar RM340,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Kong Kong dan Bandar Layangkasa (19 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81750 | Rumah deret dua lantai Layangkasa sekitar RM488,000–580,000 (harga penawaran, Jun–Sep 2026) |
| Kota Iskandar (16 Nov) | Johor Bahru | MBIP | Tidak disebutkan | Tidak ada harga rumah: kompleks pemerintahan (lihat Puteri Harbour) |
| Kota Masai (18 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | Median penjualan kembali sekitar RM360,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Kota Tinggi (pusat kota) (21 Nov) | Kota Tinggi | MDKT | 81900 | Median per perumahan sekitar RM247,000–689,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Kukup (19 Nov) | Pontian | Cek tagihan | 82300 | Rumah deret sekitar RM120,000–339,000 (tercatat, Agu 2022–Jan 2026) |
| Kota Kulai (16 Nov) | Kulai | MPKu | Tidak disebutkan | Rumah deret dua lantai sebagian besar sekitar RM340,000–620,000 (harga penawaran, 16 Nov 2026) |
L sampai P: Labis sampai Puteri Harbour (31 tempat)
| Tempat (panduan dicek, 2026) | Distrik | Dewan setempat (sesuai keterangan panduan) | Kode pos | Satu angka harga (dasar, tanggal) |
|---|---|---|---|---|
| Labis (19 Nov) | Segamat | MDL | 85300 | Median mukim sekitar RM245,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Larkin dan Taman Pelangi (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | Tidak disebutkan | Kondo yang sudah jadi sebagian besar sekitar RM230,000–660,000 (harga penawaran, Okt–Nov 2026) |
| Layang-Layang (19 Nov) | Kluang | MDSR | 81850 | Rumah deret satu lantai sekitar RM180,000–330,000 (tercatat, Mar 2022–Agu 2025) |
| Ledang Heights dan East Ledang (21 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 79250 (cek sertifikat tanah) | Vila kembar East Ledang sekitar RM1.9–3.6 juta (harga penawaran, Nov 2026) |
| Leisure Farm (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | Tidak disebutkan | Rumah kopel sebagian besar sekitar RM2.3–3.3 juta (harga penawaran, Agu–Okt 2026) |
| Lenga dan Bukit Kepong (21 Nov) | Muar | MPM | Cek sertifikat tanah | Satu rumah deret sekitar RM278,000 (tercatat, Sep 2024) |
| Lima Kedai (17 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81300 / 81120 | Rumah murah sekitar RM225,000–325,000 (tercatat, 2021–pertengahan 2026) |
| Machap (20 Nov) | Kluang | MDSR | 86200 | Rumah deret sekitar RM200,000–278,000 (tercatat, Agu 2022–Jun 2023) |
| Kota Masai (18 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81750 | Rumah deret satu lantai sekitar RM380,000–500,000 (tercatat, 2023–2025) |
| Kota Mersing (21 Nov) | Mersing | MDM | 86800 | Median mukim sekitar RM256,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Minyak Beku (21 Nov) | Batu Pahat | Cek tagihan | 83030 / 83040 | Rumah deret satu lantai Taman Senggarang sekitar RM250,000–359,000 (tercatat, Jun 2024–Feb 2026) |
| Mount Austin (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | Tidak disebutkan | Median sekitar RM544,000 dari 794 transaksi (tercatat, 2021–2026) |
| Kota Muar (Bandar Maharani) (21 Nov) | Muar | MPM | 84000 | Rumah deret dua lantai sekitar RM645,000–860,000 (tercatat, 2023–Jul 2026) |
| Mutiara Rini (17 Nov) | Johor Bahru | MBIP | Tidak disebutkan | Rumah deret dua lantai sekitar RM650,000–900,000 (harga penawaran, Mei–Jun 2026) |
| Niyor dan Chamek (20 Nov) | Kluang | Cek tagihan | 86000 | Rumah murah sekitar RM55,000–134,000 (tercatat, Jan 2023–Jul 2024) |
| Nusa Bayu (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 79200 / 79150 | Rumah deret dua lantai sekitar RM525,000–720,000 (tercatat, Jan–Agu 2026) |
| Nusa Bestari (16 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 81300 | Rumah deret dua lantai sekitar RM700,000–720,000 (harga penawaran, Nov 2026) |
| Nusa Idaman (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 79100 | Median rumah deret sekitar RM890,000 (tercatat, 2025–Agu 2026) |
| Nusa Sentral (19 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 79100 | Rumah deret dua lantai sebagian besar sekitar RM768,000–950,000 (tercatat, Apr 2025–Agu 2026) |
| Paloh (19 Nov) | Kluang | MPK (kota); selain itu cek tagihan | Cek sertifikat tanah | Median Taman Sri Paloh sekitar RM293,000 (tercatat, hingga Apr 2026) |
| Panchor dan kawasan Pagoh (21 Nov) | Muar | MPM | 84500 | Median Mukim Jorak sekitar RM398,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Parit Bakar (21 Nov) | Muar | MPM | 84000 (cek sertifikat tanah) | Median hunian sekitar RM451,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Parit Jawa (20 Nov) | Muar | MPM | Tidak disebutkan | Rumah deret sekitar RM285,000–359,000 (tercatat, Nov 2021–Nov 2025) |
| Parit Raja (19 Nov) | Batu Pahat | MPBP | 86400 | Median Taman Universiti sekitar RM327,000 (tercatat, 2021–Agu 2026) |
| Parit Sulong (21 Nov) | Batu Pahat | Cek tagihan | 83500 | Median perumahan utama sekitar RM230,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Pusat kota Pasir Gudang (21 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | Median per perumahan sekitar RM130,000–490,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Pasir Pelangi (19 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | Belum dikonfirmasi | Median Taman Pelangi terdekat sekitar RM650,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Pekan Nanas (16 Nov) | Pontian | MPPn | Tidak disebutkan | Median perumahan-perumahan utama sekitar RM265,000–310,000 (tercatat, dicek 16 Nov 2026) |
| Permas Jaya (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81750 | Kondo kelas menengah sekitar RM275,000–600,000 (harga penawaran, Nov 2026) |
| Pontian Kechil (21 Nov) | Pontian | MPPn | 82000 | Median hunian sekitar RM397,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Puteri Harbour (18 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 79100 | Median sekitar RM550,000 dari unit yang dipasarkan (harga penawaran, 18 Nov 2026) |
R sampai S: Renggam sampai Sungai Tiram (22 tempat)
| Tempat (panduan dicek, 2026) | Distrik | Dewan setempat (sesuai keterangan panduan) | Kode pos | Satu angka harga (dasar, tanggal) |
|---|---|---|---|---|
| Renggam (19 Nov) | Kluang | MDSR | 86300 | Rumah deret Taman Rengam Jaya sekitar RM245,000–345,000 (tercatat, Jul 2023–Feb 2026) |
| Rengit (20 Nov) | Batu Pahat | MPBP | 83100 | Rumah deret dua lantai sekitar RM425,000–530,000 (tercatat, 2022–Nov 2025) |
| Sagil (20 Nov) | Tangkak | MDT | 84020 | Rumah deret sekitar RM180,000–350,000 (tercatat, Agu 2022–Sep 2026) |
| Saleng (19 Nov) | Kulai | Cek tagihan | 81400 | Rumah dua lantai sekitar RM298,000–488,000 (harga penawaran, Nov 2026) |
| Sedenak (18 Nov) | Kulai | Cek tagihan | 81000 (sebagian perumahan) | Rumah deret dua lantai ringkas sekitar RM330,000–420,000 (tercatat, Jan 2025–Agu 2026) |
| Sedili (20 Nov) | Kota Tinggi | MDKT (Sedili Besar); selain itu cek tagihan | Belum dikonfirmasi | Median Sedili Besar sekitar RM163,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Seelong (19 Nov) | Kulai | Cek tagihan | 81400 | Median kawasan Senai yang lebih luas sekitar RM495,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Kota Segamat (21 Nov) | Segamat | MPS | 85000 | Median mukim sekitar RM285,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Semerah (20 Nov) | Batu Pahat / Muar | Cek tagihan | 83600 | Median sekitar RM346,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Kawasan bandara Senai (16 Nov) | Kulai | MPKu (sebagian besar) | Tidak disebutkan | Rumah deret Kulai sebagian besar sekitar RM300,000–620,000 (harga penawaran, 16 Nov 2026) |
| Senggarang (20 Nov) | Batu Pahat | MPBP | 83200 | Median Taman Senggarang sekitar RM302,000 (tercatat, 2022–Apr 2026) |
| Senibong (21 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 81750 | Median perumahan tepi laut sekitar RM1.15 juta (tercatat, 2021–2026) |
| Serom (20 Nov) | Tangkak | MDT | 84400 | Median mukim sekitar RM480,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Setia Indah (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Rumah deret dua lantai sekitar RM500,000–900,000 (tercatat, Jan 2025–Sep 2026) |
| Setia Tropika (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81200 | Rumah ukuran sedang sekitar RM658,000–900,000 (tercatat, Jan–Sep 2026) |
| Kota Simpang Renggam (21 Nov) | Kluang | MDSR | 86200 | Median Taman Tiara Perdana sekitar RM217,500 (tercatat, 2021–2025) |
| Sri Gading (20 Nov) | Batu Pahat | MPBP (sisi Parit Raja); selain itu cek tagihan | 83300 / 86400 / 86100 | Median hunian sekitar RM300,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Sri Medan (20 Nov) | Batu Pahat | Cek tagihan | 83400 | Rumah deret sekitar RM200,000–275,000 (tercatat, Mar 2022–Sep 2023) |
| Stulang (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | Tidak disebutkan | Rumah susun 3 kamar lama mulai sekitar RM248,000 (harga penawaran, Okt–Nov 2026) |
| Sungai Mati (20 Nov) | Tangkak | MDT | 84400 | Median kota sekitar RM402,500 (tercatat, 2021–2026) |
| Sungai Rengit, Pengerang (21 Nov) | Kota Tinggi | MPPengerang | 81620 | Rumah deret lama dan murah sekitar RM100,000–200,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Sungai Tiram (21 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81800 | Median rumah tunggal desa RM290,000 (tercatat, Jun 2022–Mei 2025) |
Taman A sampai L: Taman Abad sampai Taman Kota Puteri (32 tempat)
| Tempat (panduan dicek, 2026) | Distrik | Dewan setempat (sesuai keterangan panduan) | Kode pos | Satu angka harga (dasar, tanggal) |
|---|---|---|---|---|
| Taman Abad (Century Garden) (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | Tidak disebutkan | Rumah deret sekitar RM680,000–950,000 (harga penawaran, Agu 2025–Nov 2026) |
| Taman Air Biru (18 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | Rumah deret sekitar RM330,000–500,000 (tercatat, Jan 2025–Jul 2026) |
| Taman Austin Perdana (21 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Kondo sekitar RM210,000–360,000 (tercatat, Jan–Agu 2026) |
| Taman Bayu Puteri (20 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 80150 | Median kondo sekitar RM300,000–432,500 (tercatat, 2021–2026) |
| Taman Bestari Indah (21 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 81800 | Median sekitar RM490,000 (tercatat, 2021–Jul 2026) |
| Taman Bukit Dahlia (18 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 81700 | Rumah deret dua lantai sekitar RM450,000–560,000 (tercatat, Jan 2025–Apr 2026) |
| Taman Bukit Kempas (18 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 81200 | Median rumah deret dua lantai sekitar RM680,000 (tercatat, Feb 2025–Jul 2026) |
| Taman Bukit Mewah (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81200 | Median rumah deret dua lantai sekitar RM670,000 (tercatat, Jan 2025–Sep 2026) |
| Taman Bukit Tiram (19 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 81800 | Median sekitar RM420,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Taman Cahaya Masai (18 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 81700 | Median rumah deret sekitar RM280,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Taman Cendana (19 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | Median sekitar RM130,000, sebagian besar rumah susun (tercatat, 2021–2026) |
| Taman Century (18 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 80250 | Median hunian sekitar RM565,000 (tercatat, 2021–2026) |
| Taman Damai Jaya (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | Rumah deret Jalan Aman sekitar RM498,000–560,000 (tercatat, Jul 2025–Apr 2026) |
| Taman Damansara Aliff (18 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 81200 | Rumah deret dua lantai sekitar RM680,000–800,000 (tercatat, Feb 2025–Jul 2026) |
| Taman Daya (16 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Rumah deret dua lantai unit tengah sekitar RM650,000–720,000 (harga penawaran, 16 Nov 2026) |
| Taman Desa Cemerlang (19 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81800 | Median rumah deret dua lantai sekitar RM645,000 (tercatat, Jan 2025–Agu 2026) |
| Taman Desa Jaya (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Median rumah deret sekitar RM570,000 (tercatat, 2025–Agu 2026) |
| Taman Desa Skudai (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | Rumah deret dua lantai sekitar RM465,000–560,000 (tercatat, Des 2023–Jul 2026) |
| Taman Desa Tebrau (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Rumah deret dua lantai sekitar RM680,000–980,000 (tercatat, Jan–Agu 2026) |
| Taman Ehsan Jaya (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB (pastikan di tagihan) | 81100 | Median rumah deret dua lantai sekitar RM780,000 (tercatat, Jan 2025–Jul 2026) |
| Taman Gaya (19 Nov) | Johor Bahru | MBJB (pastikan di tagihan) | 81800 / 81100 | Rumah kopel hingga sekitar RM1.8 juta (tercatat, Mei 2025–Apr 2026) |
| Taman Impian Emas (17 Nov) | Johor Bahru | MBIP | Tidak disebutkan | Rumah deret sekitar RM750,000–1.28 juta (tercatat, Feb–Mei 2026) |
| Taman Iskandar (18 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 80050 / 81100 | Rumah deret dua lantai sekitar RM600,000–725,000 (tercatat, Jan 2024–Jul 2026) |
| Taman Istimewa (20 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Bungalo sekitar RM279,000–460,000 (tercatat, Feb 2022–Sep 2026) |
| Taman Jaya Mas (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | Median rumah deret dua lantai sekitar RM650,000 (tercatat, Mei 2022–Jan 2026) |
| Taman Johor Jaya (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Rumah deret sekitar RM450,000–730,000 (tercatat, Jan–Sep 2026) |
| Taman Kebun Teh (19 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 80250 | Bungalo sekitar RM1.7–2.5 juta (harga penawaran, Nov 2026) |
| Taman Kempas Indah (20 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81300 | Rumah deret satu lantai sekitar RM480,000–570,000 (tercatat, Jan 2025–Jul 2026) |
| Taman Kempas Utama (18 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 81200 / 81300 | Rumah deret dua lantai sekitar RM775,000–1.1 juta (tercatat, Jan 2025–Agu 2026) |
| Taman Kluang Baru (20 Nov) | Kluang | MPK | 86000 | Rumah deret dua lantai sekitar RM290,000–430,000 (tercatat, Feb 2022–Apr 2026) |
| Taman Kota Jaya, Kota Tinggi (20 Nov) | Kota Tinggi | MDKT | 81900 | Rumah deret dua lantai sekitar RM420,000–550,000 (tercatat, Jan 2025–Apr 2026) |
| Taman Kota Puteri (18 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 81750 | Rumah deret dua lantai sekitar RM355,000–398,000 (harga penawaran, Nov 2026) |
Taman M sampai Z: Taman Majidee sampai Taman Universiti (48 tempat)
| Tempat (panduan dicek, 2026) | Distrik | Dewan setempat (sesuai keterangan panduan) | Kode pos | Satu angka harga (dasar, tanggal) |
|---|---|---|---|---|
| Taman Majidee (19 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 80250 | Median sekitar RM880,000 (tercatat, Okt 2022–Jul 2026) |
| Taman Maju Jaya (19 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 80400 | Rumah deret dua lantai sekitar RM660,000–880,000 (tercatat, Mar 2024–Mei 2026) |
| Taman Mawar (18 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | Median rumah deret dua lantai sekitar RM410,000 (tercatat, Des 2023–Apr 2026) |
| Taman Megah Ria (18 Nov) | Johor Bahru | Cek tagihan | 81750 | Rumah deret dua lantai sebagian besar sekitar RM500,000–650,000 (harga penawaran, Sep–Okt 2025) |
| Taman Melawati, Skudai (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | Rumah deret dua lantai sekitar RM500,000–680,000 (tercatat, 2023–Feb 2026) |
| Taman Mengkibol (21 Nov) | Kluang | MPK | 86000 | Median sekitar RM347,000 (tercatat, 2021–2026) |
