English · Bahasa Melayu · Bahasa Indonesia
作者:Jason Lim,REN 84424 · IQI Realty · 核实于2026年11月21日
截至2026年11月21日,本站已上线197篇柔佛城镇与住宅区的生活指南:116篇位于新山(Johor Bahru)县,81篇分布在其他九个县。以下A–Z表格列出每个地方的所属县、其指南所写的地方议会、邮区编号以及一个注明日期的价格,从Niyor约RM55,000到East Ledang约RM360万不等。
关键事实(2026年11月核实)
- 收录指南:197篇生活指南,每篇均于2026年11月16日至21日之间核实,全部在下方附上链接。
- 按县划分:Johor Bahru 116、Kulai 14、Batu Pahat 13(Semerah横跨Muar边界)、Kluang 11、Kota Tinggi 10、Segamat 9、Tangkak 8、Muar 6、Mersing 5和Pontian 5。
- 地方议会:指南为139个地方写明了地方议会,最常见的是MBJB(40)、MBIP(35)和MBPG(14);另有58个地方找不到官方来源,指南建议查看门牌税(assessment)账单。
- 邮区编号:162篇指南提供一个或多个邮区编号;最多地方共用的是81300 Skudai(士古来,20个地方)、81100(17个)和81200(12个)。
- 价格:Niyor的廉价屋成交记录约RM55,000至RM134,000(2023年1月至2024年7月);East Ledang双拼别墅叫价约RM190万至RM360万(2026年11月)。
- 外国买家:柔佛州外国买家购买住宅产业的最低价格为RM100万,仅有有限例外(例如部分经州政府批准、由发展商出售的服务式公寓);没有任何地区整体豁免。
这是我的生活指南索引,每个城镇或住宅区一行。本文不重复各地区的价格表:相关内容请参阅新山各区房价,以及市区以外的柔佛小城镇房价。每一行都链接到完整指南,内有资料来源、学校、通勤和水灾说明。
柔佛哪些城镇和住宅区有生活指南(A至Z)?
全部197个地方按字母顺序列于下方,分成七个表格,方便浏览。每一行列出该指南所写的县和地方议会、它提供的邮区编号,以及一个注明“叫价”或“成交记录”并附月份的价格,均于2026年11月21日从指南中摘录。
名称以“Taman”开头的住宅区另列于两个表格。若某篇指南涵盖的范围大于标题地点,例如Kong Kong连同Bandar Layangkasa,该行即采用指南本身的范围。附近住宅区或整个mukim的数据会注明。
A至B:Adda Heights至Buloh Kasap(28个地方)
| 地方(指南核实日期,2026年) | 县 | 地方议会(按指南所述) | 邮区编号 | 一个价格数据(依据,日期) |
|---|---|---|---|---|
| Adda Heights(11月16日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 未注明 | 4房房屋平均约RM136万(叫价,2026年11月16日) |
| Air Molek(新山市中心)(11月19日) | Johor Bahru | MBJB(市区范围) | 80200 | 邻近Taman Pelangi的有地住宅约RM780,000–190万(叫价,2026年11月) |
| Air Papan与Mersing海岸(11月21日) | Mersing | 查看门牌税单 | 86800 | mukim Tenglu中位数约RM332,500(成交记录,2021–2026年) |
| Austin Heights(11月18日) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | 集群式洋房约RM109万–140万(成交记录,2025年–2026年7月) |
| Ayer Baloi(11月20日) | Pontian | MPPn(市区);其他地方查看门牌税单 | 82100 | 有地住宅约RM380,000–500,000(成交记录,2023年1月–2026年1月) |
| Ayer Hitam(11月18日) | Batu Pahat | 查看门牌税单(MPBP或MDYP) | 86100 | 单层排屋约RM260,000–336,000(成交记录,2025年2月–2026年8月) |
| Bakri(11月19日) | Muar | MPM | 查看地契 | 单层排屋约RM350,000(成交记录,2025年4月–2026年1月) |
| Bandar Baru Uda(11月17日) | Johor Bahru | MBJB | 81200 | 双层排屋中位数约RM620,000(成交记录,2025年1月–2026年8月) |
| Bandar Dato’ Onn(11月17日) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | 双层排屋(中间单位)约RM670,000–830,000(叫价,2026年1月–5月) |
| Bandar Indahpura(11月18日) | Kulai | MPKu | 未注明 | 双层排屋,居中一半的价格约RM620,000–820,000(成交记录,2025年1月–2026年9月) |
| Bandar Mas(11月19日) | Kota Tinggi | 查看门牌税单 | 81900 | 中位数约RM350,000(成交记录,2022年1月–2025年10月) |
| Bandar Penawar(11月18日) | Kota Tinggi | 查看门牌税单 | 81930 | 单层排屋约RM260,000–360,000(成交记录,2025年1月–2026年1月) |
| Bandar Putra, Kulai(11月18日) | Kulai | MPKu | 未注明 | 双层排屋,居中一半的价格约RM570,000–700,000(成交记录,2025年1月–2026年6月) |
| Bandar Selesa Jaya(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | 双层排屋约RM530,000–730,000(成交记录,2025年3月–2026年9月) |
| Bandar Seri Alam(11月16日) | Johor Bahru | MBPG | 未注明 | 双层排屋大多约RM500,000–700,000(叫价,浏览于2026年11月) |
| Bandar Tenggara(11月18日) | Kota Tinggi | 查看门牌税单 | 81440 | 中位数约RM230,000(成交记录,2021年8月–2025年10月) |
| Bandar Uda Utama(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 81200 | 单层排屋约RM500,000–650,000(成交记录,2025年8月–2026年9月) |
| Batu Anam(11月20日) | Segamat | 查看门牌税单 | 85100 | 排屋约RM165,000–200,000(成交记录,2023年2月–2026年5月) |
| Batu Pahat(峇株巴辖)市区(11月21日) | Batu Pahat | MPBP | 83000 | 全县中位数约RM380,000(成交记录,2024年7月–2025年6月) |
| Bekok(11月20日) | Segamat | 查看门牌税单 | 865xx(查看地契) | mukim中位数约RM165,000(成交记录,2021–2026年) |
| Benut(11月19日) | Pontian | MPPn | 82200 | 排屋约RM270,000–460,000(成交记录,2023年4月–2026年7月) |
| Bukit Batu, Kulai(11月20日) | Kulai | 查看门牌税单 | 81000 / 81020 | 半独立式洋房约RM400,000–768,000(成交记录,2023年1月–2026年7月) |
| Bukit Chagar(11月21日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 80300 | 已完工高楼每平方英尺约RM640–1,340(叫价,2026年10月) |
| Bukit Gambir(11月20日) | Tangkak | MDT | 84800 | 排屋约RM340,000–500,000(成交记录,2025年7月–2026年8月) |
| Bukit Indah(11月17日) | Johor Bahru | MBIP | 未注明 | 双层排屋大多约RM650,000–790,000(叫价,2026年11月) |
| Bukit Pasir, Batu Pahat(11月19日) | Batu Pahat | MPBP | 83000 | 单层排屋约RM300,000–410,000(成交记录,2024年7月–2026年9月) |
| Bukit Siput与mukim Pogoh(11月21日) | Segamat | MPS | 85000 | mukim Pogoh中位数约RM268,000(成交记录,2021–2026年) |
| Buloh Kasap(11月19日) | Segamat | MPS | 85010 | 住宅中位数约RM335,000(成交记录,2021–2026年) |
C至K:Chaah至Kulai市区(27个地方)
| 地方(指南核实日期,2026年) | 县 | 地方议会(按指南所述) | 邮区编号 | 一个价格数据(依据,日期) |
|---|---|---|---|---|
| Chaah(11月20日) | Segamat | 查看门牌税单 | 85400 | mukim中位数约RM242,500(成交记录,2021–2026年) |
| Danga Bay(11月21日) | Johor Bahru | MBJB | 80300 / 81200 | 最大服务式公寓群中位数约RM688,000(成交记录,2021–2026年) |
| Endau(11月20日) | Mersing | 查看门牌税单 | 86900 | 排屋约RM226,000–344,000(成交记录,2023年6月–2026年4月) |
| FELDA Air Tawar(11月21日) | Kota Tinggi | 查看门牌税单 | 81900 | 无以此名登记的交易;mukim Kota Tinggi中位数约RM366,000(成交记录,2021–2026年) |
| FELDA Taib Andak(11月21日) | Kulai | 查看门牌税单 | 未确认 | 无以此名登记的交易;mukim Kulai中位数约RM450,000(成交记录,2021–2026年) |
| FELDA Tenggaroh与Tanjung Leman(11月21日) | Mersing | 查看门牌税单 | 86810 | 无以此名登记的交易;mukim Jemaluang中位数约RM200,000(成交记录,2021–2026年) |
| Forest City(11月21日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 查看买卖合约(SPA)或地契 | 大楼单位48个月中位数每平方英尺约RM658(成交记录;指南核实于2026年11月21日) |
| Gelang Patah(振林山)(11月17日) | Johor Bahru | MBIP | 81550 | 成交记录中位数约RM515,000(成交记录,浏览于2026年11月16日) |
| Gemas Baru(11月21日) | Segamat | MPS | 85100 / 73400 | 排屋大多约RM160,000–300,000(成交记录,2021年12月–2026年7月) |
| Grisek(11月21日) | Tangkak | MDT | 84700 | Sri Grisek排屋约RM285,000–390,000(成交记录,2022年1月–2026年7月) |
| Horizon Hills(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 未注明 | 连排房屋约RM90万–150万(叫价,2026年11月) |
| Jemaluang(11月20日) | Mersing | 查看门牌税单 | 86800 / 86810 | Taman Bahtera排屋约RM130,000–170,000(成交记录,2023年8月–2024年1月) |
| Jementah(11月20日) | Segamat | MPS | 85200 | 排屋约RM160,000–500,000(成交记录,2022年–2026年7月) |
| Johor Lama与Teluk Sengat(11月21日) | Kota Tinggi | 查看门牌税单 | 81900 / 81940 | 仅一宗交易;邻近mukim Tanjung Surat中位数约RM300,000(成交记录;指南核实于2026年11月21日) |
| Kahang(11月20日) | Kluang | MPK(市区);其他地方查看门牌税单 | 86700 | 单层排屋约RM140,000–260,000(成交记录,2024年9月–2025年12月) |
| Kangkar Pulai与Ulu Choh(11月16日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81110 / 81500 | 出售房源居中一半约RM350,000–550,000(叫价,2026年11月16日) |
| Kangkar Tebrau与Tebrau北部(11月18日) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | 乡村住宅地段每块约RM450,000(叫价,2026年11月) |
| Kelapa Sawit(11月18日) | Kulai | 查看门牌税单 | 未注明 | 双层排屋大多约RM305,000–390,000(叫价,2026年11月) |
| Kempas(11月17日) | Johor Bahru | MBJB | 81200 / 81300 | 单层排屋约RM410,000–500,000(叫价,2026年11月) |
| Kesang(11月21日) | Tangkak | MDT | 84400 / 84000 | mukim中位数约RM350,000(成交记录,2021–2026年) |
| Kluang(居銮)市区(11月21日) | Kluang | MPK | 86000 | mukim中位数约RM340,000(成交记录,2021–2026年) |
| Kong Kong与Bandar Layangkasa(11月19日) | Johor Bahru | MBPG | 81750 | Layangkasa双层排屋约RM488,000–580,000(叫价,2026年6月–9月) |
| Kota Iskandar(11月16日) | Johor Bahru | MBIP | 未注明 | 无住宅价格:此处为政府综合区(参阅Puteri Harbour) |
| Kota Masai(11月18日) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | 二手转售中位数约RM360,000(成交记录,2021–2026年) |
| Kota Tinggi(哥打丁宜)市区(11月21日) | Kota Tinggi | MDKT | 81900 | 各住宅区中位数约RM247,000–689,000(成交记录,2021–2026年) |
| Kukup(11月19日) | Pontian | 查看门牌税单 | 82300 | 排屋约RM120,000–339,000(成交记录,2022年8月–2026年1月) |
| Kulai(古来)市区(11月16日) | Kulai | MPKu | 未注明 | 双层排屋大多约RM340,000–620,000(叫价,2026年11月16日) |
L至P:Labis至Puteri Harbour(31个地方)
| 地方(指南核实日期,2026年) | 县 | 地方议会(按指南所述) | 邮区编号 | 一个价格数据(依据,日期) |
|---|---|---|---|---|
| Labis(11月19日) | Segamat | MDL | 85300 | mukim中位数约RM245,000(成交记录,2021–2026年) |
| Larkin与Taman Pelangi(11月17日) | Johor Bahru | MBJB | 未注明 | 已完工公寓大多约RM230,000–660,000(叫价,2026年10月–11月) |
| Layang-Layang(11月19日) | Kluang | MDSR | 81850 | 单层排屋约RM180,000–330,000(成交记录,2022年3月–2025年8月) |
| Ledang Heights与East Ledang(11月21日) | Johor Bahru | MBIP | 79250(查看地契) | East Ledang双拼别墅约RM190万–360万(叫价,2026年11月) |
| Leisure Farm(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 未注明 | 半独立式洋房大多约RM230万–330万(叫价,2026年8月–10月) |
| Lenga与Bukit Kepong(11月21日) | Muar | MPM | 查看地契 | 一间排屋约RM278,000(成交记录,2024年9月) |
| Lima Kedai(11月17日) | Johor Bahru | MBIP | 81300 / 81120 | 廉价屋约RM225,000–325,000(成交记录,2021年–2026年年中) |
| Machap(11月20日) | Kluang | MDSR | 86200 | 排屋约RM200,000–278,000(成交记录,2022年8月–2023年6月) |
| Masai(马赛)市区(11月18日) | Johor Bahru | MBPG | 81750 | 单层排屋约RM380,000–500,000(成交记录,2023–2025年) |
| Mersing(丰盛港)市区(11月21日) | Mersing | MDM | 86800 | mukim中位数约RM256,000(成交记录,2021–2026年) |
| Minyak Beku(11月21日) | Batu Pahat | 查看门牌税单 | 83030 / 83040 | Taman Senggarang单层排屋约RM250,000–359,000(成交记录,2024年6月–2026年2月) |
| Mount Austin(11月18日) | Johor Bahru | MBJB | 未注明 | 794宗交易的中位数约RM544,000(成交记录,2021–2026年) |
| Muar(麻坡)市区(Bandar Maharani)(11月21日) | Muar | MPM | 84000 | 双层排屋约RM645,000–860,000(成交记录,2023年–2026年7月) |
| Mutiara Rini(11月17日) | Johor Bahru | MBIP | 未注明 | 双层排屋约RM650,000–900,000(叫价,2026年5月–6月) |
| Niyor与Chamek(11月20日) | Kluang | 查看门牌税单 | 86000 | 廉价屋约RM55,000–134,000(成交记录,2023年1月–2024年7月) |
| Nusa Bayu(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 79200 / 79150 | 双层排屋约RM525,000–720,000(成交记录,2026年1月–8月) |
| Nusa Bestari(11月16日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81300 | 双层排屋约RM700,000–720,000(叫价,2026年11月) |
| Nusa Idaman(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 79100 | 排屋中位数约RM890,000(成交记录,2025年–2026年8月) |
| Nusa Sentral(11月19日) | Johor Bahru | MBIP | 79100 | 双层排屋大多约RM768,000–950,000(成交记录,2025年4月–2026年8月) |
| Paloh(11月19日) | Kluang | MPK(市区);其他地方查看门牌税单 | 查看地契 | Taman Sri Paloh中位数约RM293,000(成交记录,截至2026年4月) |
| Panchor与Pagoh一带(11月21日) | Muar | MPM | 84500 | mukim Jorak中位数约RM398,000(成交记录,2021–2026年) |
| Parit Bakar(11月21日) | Muar | MPM | 84000(查看地契) | 住宅中位数约RM451,000(成交记录,2021–2026年) |
| Parit Jawa(11月20日) | Muar | MPM | 未注明 | 排屋约RM285,000–359,000(成交记录,2021年11月–2025年11月) |
| Parit Raja(11月19日) | Batu Pahat | MPBP | 86400 | Taman Universiti中位数约RM327,000(成交记录,2021年–2026年8月) |
| Parit Sulong(11月21日) | Batu Pahat | 查看门牌税单 | 83500 | 主要住宅区中位数约RM230,000(成交记录,2021–2026年) |
| Pasir Gudang(巴西古当)市中心(11月21日) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | 各住宅区中位数约RM130,000–490,000(成交记录,2021–2026年) |
| Pasir Pelangi(11月19日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 未确认 | 邻近Taman Pelangi中位数约RM650,000(成交记录,2021–2026年) |
| Pekan Nanas(11月16日) | Pontian | MPPn | 未注明 | 主要住宅区各自中位数约RM265,000–310,000(成交记录,核实于2026年11月16日) |
| Permas Jaya(11月17日) | Johor Bahru | MBJB | 81750 | 中档公寓约RM275,000–600,000(叫价,2026年11月) |
| Pontian Kechil(笨珍)(11月21日) | Pontian | MPPn | 82000 | 住宅中位数约RM397,000(成交记录,2021–2026年) |
| Puteri Harbour(11月18日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 79100 | 挂牌单位中位数约RM550,000(叫价,2026年11月18日) |
R至S:Renggam至Sungai Tiram(22个地方)
| 地方(指南核实日期,2026年) | 县 | 地方议会(按指南所述) | 邮区编号 | 一个价格数据(依据,日期) |
|---|---|---|---|---|
| Renggam(11月19日) | Kluang | MDSR | 86300 | Taman Rengam Jaya排屋约RM245,000–345,000(成交记录,2023年7月–2026年2月) |
| Rengit(11月20日) | Batu Pahat | MPBP | 83100 | 双层排屋约RM425,000–530,000(成交记录,2022年–2025年11月) |
| Sagil(11月20日) | Tangkak | MDT | 84020 | 排屋约RM180,000–350,000(成交记录,2022年8月–2026年9月) |
| Saleng(11月19日) | Kulai | 查看门牌税单 | 81400 | 双层房屋约RM298,000–488,000(叫价,2026年11月) |
| Sedenak(11月18日) | Kulai | 查看门牌税单 | 81000(部分住宅区) | 紧凑型双层排屋约RM330,000–420,000(成交记录,2025年1月–2026年8月) |
| Sedili(11月20日) | Kota Tinggi | MDKT(Sedili Besar);其他地方查看门牌税单 | 未确认 | Sedili Besar中位数约RM163,000(成交记录,2021–2026年) |
| Seelong(11月19日) | Kulai | 查看门牌税单 | 81400 | Senai(士乃)周边地区中位数约RM495,000(成交记录,2021–2026年) |
| Segamat(昔加末)市区(11月21日) | Segamat | MPS | 85000 | mukim中位数约RM285,000(成交记录,2021–2026年) |
| Semerah(11月20日) | Batu Pahat / Muar | 查看门牌税单 | 83600 | 中位数约RM346,000(成交记录,2021–2026年) |
| Senai机场一带(11月16日) | Kulai | MPKu(大部分) | 未注明 | Kulai排屋大多约RM300,000–620,000(叫价,2026年11月16日) |
| Senggarang(11月20日) | Batu Pahat | MPBP | 83200 | Taman Senggarang中位数约RM302,000(成交记录,2022年–2026年4月) |
| Senibong(11月21日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81750 | 海滨住宅区中位数约RM115万(成交记录,2021–2026年) |
| Serom(11月20日) | Tangkak | MDT | 84400 | mukim中位数约RM480,000(成交记录,2021–2026年) |
| Setia Indah(11月18日) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | 双层排屋约RM500,000–900,000(成交记录,2025年1月–2026年9月) |
| Setia Tropika(11月18日) | Johor Bahru | MBJB | 81200 | 中型房屋约RM658,000–900,000(成交记录,2026年1月–9月) |
| Simpang Renggam(新邦令金)市区(11月21日) | Kluang | MDSR | 86200 | Taman Tiara Perdana中位数约RM217,500(成交记录,2021–2025年) |
| Sri Gading(11月20日) | Batu Pahat | MPBP(Parit Raja一侧);其他地方查看门牌税单 | 83300 / 86400 / 86100 | 住宅中位数约RM300,000(成交记录,2021–2026年) |
| Sri Medan(11月20日) | Batu Pahat | 查看门牌税单 | 83400 | 排屋约RM200,000–275,000(成交记录,2022年3月–2023年9月) |
| Stulang(11月17日) | Johor Bahru | MBJB | 未注明 | 较旧的3房组屋约RM248,000起(叫价,2026年10月–11月) |
| Sungai Mati(11月20日) | Tangkak | MDT | 84400 | 镇区中位数约RM402,500(成交记录,2021–2026年) |
| Sungai Rengit, Pengerang(11月21日) | Kota Tinggi | MPPengerang | 81620 | 较旧及廉价排屋约RM100,000–200,000(成交记录,2021–2026年) |
| Sungai Tiram(11月21日) | Johor Bahru | MBPG | 81800 | 乡村独立式房屋中位数RM290,000(成交记录,2022年6月–2025年5月) |
Taman A至L:Taman Abad至Taman Kota Puteri(32个地方)
| 地方(指南核实日期,2026年) | 县 | 地方议会(按指南所述) | 邮区编号 | 一个价格数据(依据,日期) |
|---|---|---|---|---|
| Taman Abad (Century Garden)(11月18日) | Johor Bahru | MBJB | 未注明 | 排屋约RM680,000–950,000(叫价,2025年8月–2026年11月) |
| Taman Air Biru(11月18日) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | 排屋约RM330,000–500,000(成交记录,2025年1月–2026年7月) |
| Taman Austin Perdana(11月21日) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | 公寓约RM210,000–360,000(成交记录,2026年1月–8月) |
| Taman Bayu Puteri(11月20日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 80150 | 公寓中位数约RM300,000–432,500(成交记录,2021–2026年) |
| Taman Bestari Indah(11月21日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81800 | 中位数约RM490,000(成交记录,2021年–2026年7月) |
| Taman Bukit Dahlia(11月18日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81700 | 双层排屋约RM450,000–560,000(成交记录,2025年1月–2026年4月) |
| Taman Bukit Kempas(11月18日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81200 | 双层排屋中位数约RM680,000(成交记录,2025年2月–2026年7月) |
| Taman Bukit Mewah(11月18日) | Johor Bahru | MBJB | 81200 | 双层排屋中位数约RM670,000(成交记录,2025年1月–2026年9月) |
| Taman Bukit Tiram(11月19日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81800 | 中位数约RM420,000(成交记录,2021–2026年) |
| Taman Cahaya Masai(11月18日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81700 | 排屋中位数约RM280,000(成交记录,2021–2026年) |
| Taman Cendana(11月19日) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | 中位数约RM130,000,大多为组屋(成交记录,2021–2026年) |
| Taman Century(11月18日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 80250 | 住宅中位数约RM565,000(成交记录,2021–2026年) |
| Taman Damai Jaya(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | Jalan Aman排屋约RM498,000–560,000(成交记录,2025年7月–2026年4月) |
| Taman Damansara Aliff(11月18日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81200 | 双层排屋约RM680,000–800,000(成交记录,2025年2月–2026年7月) |
| Taman Daya(11月16日) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | 中间单位双层排屋约RM650,000–720,000(叫价,2026年11月16日) |
| Taman Desa Cemerlang(11月19日) | Johor Bahru | MBJB | 81800 | 双层排屋中位数约RM645,000(成交记录,2025年1月–2026年8月) |
| Taman Desa Jaya(11月18日) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | 排屋中位数约RM570,000(成交记录,2025年–2026年8月) |
| Taman Desa Skudai(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | 双层排屋约RM465,000–560,000(成交记录,2023年12月–2026年7月) |
| Taman Desa Tebrau(11月17日) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | 双层排屋约RM680,000–980,000(成交记录,2026年1月–8月) |
| Taman Ehsan Jaya(11月18日) | Johor Bahru | MBJB(以门牌税单为准) | 81100 | 双层排屋中位数约RM780,000(成交记录,2025年1月–2026年7月) |
| Taman Gaya(11月19日) | Johor Bahru | MBJB(以门牌税单为准) | 81800 / 81100 | 半独立式洋房最高约RM180万(成交记录,2025年5月–2026年4月) |
| Taman Impian Emas(11月17日) | Johor Bahru | MBIP | 未注明 | 排屋约RM750,000–128万(成交记录,2026年2月–5月) |
| Taman Iskandar(11月18日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 80050 / 81100 | 双层排屋约RM600,000–725,000(成交记录,2024年1月–2026年7月) |
| Taman Istimewa(11月20日) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | 独立洋房约RM279,000–460,000(成交记录,2022年2月–2026年9月) |
| Taman Jaya Mas(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | 双层排屋中位数约RM650,000(成交记录,2022年5月–2026年1月) |
| Taman Johor Jaya(11月17日) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | 排屋约RM450,000–730,000(成交记录,2026年1月–9月) |
| Taman Kebun Teh(11月19日) | Johor Bahru | MBJB | 80250 | 独立洋房约RM170万–250万(叫价,2026年11月) |
| Taman Kempas Indah(11月20日) | Johor Bahru | MBJB | 81300 | 单层排屋约RM480,000–570,000(成交记录,2025年1月–2026年7月) |
| Taman Kempas Utama(11月18日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81200 / 81300 | 双层排屋约RM775,000–110万(成交记录,2025年1月–2026年8月) |
| Taman Kluang Baru(11月20日) | Kluang | MPK | 86000 | 双层排屋约RM290,000–430,000(成交记录,2022年2月–2026年4月) |
| Taman Kota Jaya, Kota Tinggi(11月20日) | Kota Tinggi | MDKT | 81900 | 双层排屋约RM420,000–550,000(成交记录,2025年1月–2026年4月) |
| Taman Kota Puteri(11月18日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81750 | 双层排屋约RM355,000–398,000(叫价,2026年11月) |
Taman M至Z:Taman Majidee至Taman Universiti(48个地方)
| 地方(指南核实日期,2026年) | 县 | 地方议会(按指南所述) | 邮区编号 | 一个价格数据(依据,日期) |
|---|---|---|---|---|
| Taman Majidee(11月19日) | Johor Bahru | MBJB | 80250 | 中位数约RM880,000(成交记录,2022年10月–2026年7月) |
| Taman Maju Jaya(11月19日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 80400 | 双层排屋约RM660,000–880,000(成交记录,2024年3月–2026年5月) |
| Taman Mawar(11月18日) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | 双层排屋中位数约RM410,000(成交记录,2023年12月–2026年4月) |
| Taman Megah Ria(11月18日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81750 | 双层排屋大多约RM500,000–650,000(叫价,2025年9月–10月) |
| Taman Melawati, Skudai(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | 双层排屋约RM500,000–680,000(成交记录,2023年–2026年2月) |
| Taman Mengkibol(11月21日) | Kluang | MPK | 86000 | 中位数约RM347,000(成交记录,2021–2026年) |
| Taman Molek(11月16日) | Johor Bahru | MBJB | 未注明 | 双层排屋约RM830,000–900,000(叫价,2026年11月) |
| Taman Muhibbah, Kulai(11月20日) | Kulai | 查看门牌税单 | 81000 | 双层排屋约RM360,000–650,000(成交记录,2025年1月–2026年8月) |
| Taman Mutiara Mas(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | 集群式洋房约RM868,000–150万(成交记录,2024年–2026年4月) |
| Taman Nesa(11月19日) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | 排屋约RM450,000–600,000(成交记录,2024年5月–2026年8月) |
| Taman Nusa Perintis(11月19日) | Johor Bahru | MBIP(以门牌税单为准) | 81550 | 双层排屋约RM400,000–730,000(成交记录,2024年1月–2026年4月) |
| Taman Nusantara, Gelang Patah(11月20日) | Johor Bahru | MBIP | 81550 | 双层排屋约RM420,000–550,000(成交记录,2025年1月–2026年6月) |
| Taman Pandan(11月18日) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Taman Sri Pandan廉价屋约RM200,000–450,000(成交记录,2022年–2026年4月) |
| Taman Pasir Putih(11月18日) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | 单层排屋约RM330,000–400,000(叫价,2026年11月) |
| Taman Pelangi Indah(11月18日) | Johor Bahru | MBJB | 81800 | 双层排屋约RM590,000–950,000(成交记录,2024–2026年) |
| Taman Perling(11月16日) | Johor Bahru | MBIP | 81200 | 双层排屋大多约RM680,000–800,000(叫价,2026年11月16日) |
| Taman Plentong(11月18日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81750 | 无电梯组屋中位数约RM140,000(成交记录,2021–2026年) |
| Taman Ponderosa(11月18日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81100 | 排屋约RM850,000–135万(成交记录,2025年) |
| Taman Pulai Indah(11月19日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81300 | 中位数约RM465,000(成交记录,2021–2026年) |
| Taman Pulai Jaya(11月19日) | Kulai(按记录) | MBIP | 81110 | 双层排屋约RM550,000–800,000(成交记录,2025年1月–2026年7月) |
| Taman Pulai Mutiara(11月20日) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | 双层排屋大多约RM550,000–680,000(成交记录,2025年4月–2026年9月) |
| Taman Pulai Utama(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | 中位数约RM560,000(成交记录,2024年10月–2025年9月) |
| Taman Puteri Wangsa(11月21日) | Johor Bahru | MBJB | 81800 | 双层排屋约RM510,000–600,000(叫价,2026年11月) |
| Taman Putri Kulai(11月19日) | Kulai | 查看门牌税单 | 81000 | 双层排屋约RM400,000–660,000(成交记录,2025年2月–2026年8月) |
| Taman Redang(11月19日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 81100 | 一间较新的双层排屋约RM117万(成交记录,2026年1月) |
| Taman Rinting(11月18日) | Johor Bahru | MBPG | 81750 | 标准排屋约RM400,000–680,000(成交记录,2026年1月–9月) |
| Taman Scientex(11月18日) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | 二手转售中位数约RM375,000(成交记录,2021–2026年) |
| Taman Senai Utama(11月19日) | Kulai | 查看门牌税单 | 81400 | 中位数约RM420,000(成交记录,2021年–2026年8月) |
| Taman Sentosa(11月18日) | Johor Bahru | MBJB | 80150 | 排屋大小的房屋中位数约RM700,000(成交记录,2025年1月–2026年8月) |
| Taman Seri Austin(11月19日) | Johor Bahru | 查看门牌税单 | 未显示 | 中位数约RM650,000(成交记录,2021–2026年) |
| Taman Seri Orkid(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | 住宅中位数约RM475,000(成交记录,2021–2025年) |
| Taman Skudai Baru(11月18日) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | 双层排屋约RM575,000–730,000(成交记录,2026年1月–9月) |
