English · Bahasa Melayu · Bahasa Indonesia
作者:Jason Lim,REN 84424 · IQI Realty · 核实日期:2026年11月21日
在新山、Iskandar Puteri和Kulai(古来)以外的柔佛市镇,2021年至2026年间,大多数单层排屋的成交价约为RM200,000至RM400,000。各县基准从Mersing约RM227,000的中位数,到Muar(麻坡)房屋约RM500,000不等。Muar市区房价最高;Jemaluang、Bekok和Niyor属于最便宜的市镇之列。
关键事实(2026年11月核实)
- 涵盖范围:八个县(Batu Pahat(峇株巴辖)、Muar、Tangkak、Segamat(昔加末)、Kluang(居銮)、Kota Tinggi(哥打丁宜)、Mersing和Pontian(笨珍))的64个市镇和住宅区,数据取自我的县指南和市镇生活指南,于2026年11月16日–21日核实。
- 各县基准:成交中位数约为RM227,000(Mersing)、RM380,000(Batu Pahat,2024年7月至2025年6月)、RM410,000(Tangkak,2021–2026年)及RM500,000(Muar房屋)。
- 单层排屋:大多约RM200,000至RM400,000(成交记录,2021–2026年);Muar市区的住宅区较高,约RM450,000至RM650,000。
- 最低:Niyor的廉价屋约RM55,000至RM134,000,Jemaluang的排屋约RM130,000至RM170,000(成交记录,2023–2024年)。
- 最高档:成交价超过RM100万的房屋不多;Bakri的大型半独立式洋房达约RM124万(2025年),Kluang的Taman Tasik Indah约RM112万–118万(2025年7月至2026年7月)。
- 外国买家:柔佛州外国买家购买住宅产业的最低价格为RM100万,仅有有限例外(例如部分经州政府批准、由发展商出售的服务式公寓);没有任何地区整体豁免。
本页是我新山各区房价表的小镇姊妹篇,该表涵盖新山、Iskandar Puteri和Kulai。同一批市镇的月租,请参阅新山以外的柔佛租金;所有市镇指南的完整列表,请参阅柔佛市镇A–Z。
2026年柔佛小镇的房价是多少?
我的县指南和市镇指南所载的成交基准,从Mersing约RM227,000的中位数,到Muar房屋约RM500,000不等。第一个表格比较八个县;之后的表格列出每个市镇的房屋类型、价格区间、数据依据和期间,以及载有详情的指南。
| 县 | 县或主要市镇基准(RM) | 下方各市镇的排屋(RM) | 本站详情(核实日期) |
|---|---|---|---|
| Batu Pahat | 中位数约380,000;中间区间250,000–515,000(928宗交易,成交记录2024年7月–2025年6月) | 单层约170,000–440,000 | Batu Pahat市镇指南(2026年11月21日);县指南(2026年11月16日) |
| Muar | 房屋:中位数约500,000;中间一半380,000–760,000(成交记录,2026年11月核实) | 单层约285,000–650,000 | Muar县指南(2026年11月16日) |
| Tangkak | 中位数约410,000(约1,955宗买卖,成交记录2021–2026年) | 单层约180,000–400,000 | Tangkak县指南(2026年11月16日) |
| Segamat | 较旧单层排屋叫价160,000–300,000(2026年11月);Sungai Segamat巫金(mukim)中位数约285,000(成交记录2021–2026年) | 约140,000–440,000 | Segamat县指南(2026年11月16日);Segamat市镇指南(2026年11月21日) |
| Kluang | Kluang巫金中位数约340,000(约5,100宗买卖,成交记录2021–2026年) | 单层约140,000–340,000 | Kluang市镇指南(2026年11月21日) |
| Kota Tinggi | Kota Tinggi巫金住宅中位数约366,000(成交记录2021–2026年) | 约200,000–390,000 | Kota Tinggi市镇指南(2026年11月21日);县指南(2026年11月16日) |
| Mersing | 中位数约227,000;中间区间162,000–344,000(二手成交记录,2026年11月核实) | 约130,000–370,000 | Mersing县指南(2026年11月16日) |
| Pontian | 邮区82000住宅中位数约397,000(823宗交易,成交记录2021–2026年) | 约120,000–460,000 | Pontian Kechil指南(2026年11月21日) |
Batu Pahat县各市镇的房价是多少?
Batu Pahat县以排屋为主,2024年7月至2025年6月的成交中位数约RM380,000。县内各市镇的单层排屋成交价大多约RM200,000至RM410,000,而Taman Banang Jaya较新的双层排屋达约RM865,000(2025年10月至2026年8月)。
| 市镇 | 房屋类型 | 价格(RM) | 成交期间 | 指南核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Batu Pahat市区 | 单层排屋,Taman Bukit Perdana;较新双层排屋,Taman Banang Jaya | 中位数约368,000(中间区间300,000–437,000);约641,000–865,000 | 2021年–2026年8月;2025年10月–2026年8月 | 2026年11月21日 |
| Bukit Pasir | 单层排屋;廉价屋 | 约300,000–410,000;约100,000–240,000 | 2024年7月–2026年9月;2023年1月–2026年2月 | 2026年11月19日 |
| Tongkang Pechah | 单层;双层排屋(Taman Putera Indah) | 中位数约388,000(325宗);约488,000(146宗) | 2021–2026年 | 2026年11月21日 |
| Sri Gading | 单层排屋,Taman Manis;该巫金所有房屋 | 约255,000–350,000;中位数约300,000 | 2021年7月–2025年11月;2021–2026年 | 2026年11月20日 |
| Parit Raja | 单层;双层排屋 | 约220,000–386,000;约380,000–480,000 | 2022年1月–2026年4月;2023年8月–2026年8月 | 2026年11月19日 |
| Ayer Hitam | 单层排屋;较旧排屋,Taman Suria | 约260,000–336,000;约150,000–220,000 | 2025年2月–2026年8月;2021–2023年 | 2026年11月18日 |
| Yong Peng | 单层排屋,Taman Kota Yong Peng;双层排屋,Taman Orkid | 约250,000–400,000;约350,000–510,000 | 2026年5月–8月;2026年1月–8月 | 2026年11月21日 |
| Senggarang | 单层;双层排屋(Taman Senggarang) | 约250,000–359,000;约424,000–628,000 | 2024年6月–2026年2月;2023年10月–2026年4月 | 2026年11月20日 |
| Minyak Beku | 该巫金所有房屋 | 中位数约302,000 | 2021–2026年 | 2026年11月21日 |
| Parit Sulong | 单层排屋;廉价屋 | 约170,000–290,000;大多150,000–195,000 | 2023年3月–2026年8月;2024年2月–2026年4月 | 2026年11月21日 |
| Rengit | 单层;双层排屋 | 约220,000–350,000;约425,000–530,000 | 2021年1月–2024年3月;2022年4月–2025年11月 | 2026年11月20日 |
| Sri Medan | 约1,540平方英尺的排屋;一间双层排屋 | 约200,000–275,000;约425,000 | 2022年3月–2023年9月;2026年7月 | 2026年11月20日 |
| Semerah(位于Batu Pahat–Muar路线上) | 排屋,Taman Semerah;十个住宅区的所有房屋 | 约180,000–300,000;中位数约346,000(27宗) | 2022年3月–2026年5月;2021–2026年 | 2026年11月20日 |
Muar县各市镇的房价是多少?
Muar的小镇房价是本指南中最高的。我的县指南显示,Muar房屋的成交中位数约RM500,000;2023年至2026年7月间,Muar市区住宅区的单层排屋成交价约RM450,000至RM650,000。Parit Jawa的单层排屋成交价约RM285,000至RM359,000,而Lenga仅有的两宗房屋成交记录均低于RM280,000。
| 市镇 | 房屋类型 | 价格(RM) | 成交期间 | 指南核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Muar市区 | 单层;双层排屋 | 约450,000–650,000;约645,000–860,000 | 2023年–2026年7月 | 2026年11月21日 |
| Bakri | 排屋(主要为单层);双层排屋;半独立式洋房 | 约350,000–580,000;约760,000–890,000;约950,000–124万 | 2025年2月–2026年9月;2025年10月–2026年8月;2025年5月–2026年8月 | 2026年11月19日 |
| Parit Bakar | 单层;双层排屋;所有房屋 | 约454,000–558,000;约630,000–885,000;中位数约451,000 | 2023年11月–2026年5月;2022年10月–2025年5月;2021–2026年 | 2026年11月21日 |
| Parit Jawa | 单层排屋;所有交易 | 约285,000–359,000;中位数约350,000(147宗) | 2021年11月–2025年11月;2021–2026年 | 2026年11月20日 |
| Panchor与Pagoh | 单层排屋,Taman Pagoh Jaya;Jorak巫金所有房屋 | 约290,000–450,000;中位数约398,000(322宗) | 2025年7月–2026年9月;2021–2026年 | 2026年11月21日 |
| Lenga | 仅有的两宗房屋成交记录 | 约195,000和278,000 | 2021–2026年 | 2026年11月21日 |
Tangkak县各市镇的房价是多少?
2021年至2026年,Tangkak县约1,955宗买卖的成交中位数约RM410,000,其中Serom是最高的巫金,约RM480,000。Tangkak市区、Sagil和Bukit Gambir的单层排屋成交价大多约RM180,000至RM400,000。与Muar市区隔河相望的Tanjung Agas属于Tangkak县。
| 市镇 | 房屋类型 | 价格(RM) | 成交期间 | 指南核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Tangkak市区 | 单层排屋,Taman Tangkak Jaya;Tangkak巫金所有房屋 | 中位数约280,000(近期交易280,000–360,000);中位数约330,000 | 2021–2026年(近期:2024年6月–2026年7月) | 2026年11月21日 |
| Serom | 独立式洋房,Taman Serom Perdana;该巫金所有房屋 | 大多400,000–600,000;中位数约454,000 | 2021–2026年 | 2026年11月20日 |
| Grisek | 排屋;半独立式洋房 | 约285,000–390,000;约300,000–488,000 | 2022年5月–2023年4月;2022年1月–2026年7月 | 2026年11月21日 |
| Bukit Gambir | 单层;双层排屋;一间大型半独立式洋房 | 约320,000–400,000;约450,000–500,000;约105万 | 2021年11月–2026年4月;2024年9月–2025年10月;2026年8月 | 2026年11月20日 |
| Sagil | 单层排屋;廉价屋 | 约180,000–350,000;约70,000–135,000 | 2022年8月–2026年9月;2021–2025年 | 2026年11月20日 |
| Sungai Mati | 所有成交记录,Bandar Sungai Mati | 中位数约402,500(16宗买卖) | 2021–2026年 | 2026年11月20日 |
| Kesang | 所有成交记录;大多为排屋和半独立式洋房 | 中位数约350,000(286宗买卖);约280,000–500,000 | 2021–2026年 | 2026年11月21日 |
| Tanjung Agas | 廉价屋;双层排屋,Taman Tanjung Gading | 约100,000–174,000;约320,000–485,000 | 2024年8月–2026年1月;2021年11月–2024年5月 | 2026年11月21日 |
Segamat县各市镇的房价是多少?
Segamat县是房价最低的县之一。2026年11月,房产网站上较旧单层排屋的叫价约RM160,000至RM300,000,成交中位数从Bekok约RM165,000到Buloh Kasap约RM335,000不等。在2025年的少量样本中,较新的有地住宅成交价约RM515,000至RM950,000。
| 市镇 | 房屋类型 | 价格(RM) | 成交期间 | 指南核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Segamat市区 | 单层排屋,Taman Utama;Sungai Segamat巫金所有房屋 | 约291,000–380,000;中位数约285,000 | 2025年7月–2026年7月;2021–2026年 | 2026年11月21日 |
| Buloh Kasap | 双层排屋,Taman Mutiara Maju;所有房屋 | 约440,000–600,000;中位数约335,000 | 2024年10月–2026年9月;2021–2026年 | 2026年11月19日 |
| Labis | 单层排屋,Taman Sejati;全部353宗交易 | 约210,000–340,000;中位数约245,000 | 2023年4月–2025年10月;2021–2026年 | 2026年11月19日 |
| Chaah | 单层排屋,Taman Chaah Baru;较大的排屋,Taman Seri Sinaran | 约180,000–200,000;约336,000–383,000 | 2022–2024年 | 2026年11月20日 |
| Jementah | 较旧排屋;较新单层排屋;半独立式洋房 | 约160,000–280,000;约358,000–438,000;约526,000–695,000 | 2022年–2026年7月 | 2026年11月20日 |
| Bekok | 排屋,Taman Mutiara;所有交易 | 约140,000–290,000;中位数约165,000 | 2022年8月–2026年4月;2021–2026年 | 2026年11月20日 |
| Gemas Baru | 排屋;廉价屋 | 大多160,000–300,000;约63,000–128,000 | 2021年12月–2026年7月 | 2026年11月21日 |
| Batu Anam | 排屋;半独立式洋房(Taman Mina) | 约165,000–200,000;约190,000–290,000 | 2023年2月–2026年5月 | 2026年11月20日 |
| Bukit Siput | 半独立式洋房,Taman Kenari Indah;Pogoh巫金所有房屋 | 约409,000–757,000;中位数约268,000 | 2021年7月–2024年10月;2021–2026年 | 2026年11月21日 |
Kluang县各市镇的房价是多少?
Kluang市区是该县的主要市场:2021年至2026年,Kluang巫金约5,100宗成交记录的中位数约RM340,000。Kahang、Machap和Niyor等较小市镇的排屋和廉价屋成交价大多低于RM280,000。自2026年8月8日起,Kluang和Paloh已有开往JB Sentral的穿梭火车。
| 市镇 | 房屋类型 | 价格(RM) | 成交期间 | 指南核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Kluang市区 | 较旧单层排屋;较新双层排屋;Kluang巫金所有买卖 | 大多230,000–340,000;约410,000–680,000;中位数约340,000 | 2025–2026年;2021–2026年 | 2026年11月21日 |
| Taman Mengkibol | 排屋;全部238宗交易 | 大多300,000–500,000;中位数约347,000 | 2024–2026年;2021–2026年 | 2026年11月21日 |
| Taman Kluang Baru | 单层;双层排屋 | 约160,000–300,000;约290,000–430,000 | 2022年3月–2024年9月;2022年2月–2026年4月 | 2026年11月20日 |
| Taman Sri Lambak | 较旧独立式洋房;较新期数的独立式洋房 | 约150,000–260,000;约488,000–600,000 | 2021–2026年 | 2026年11月20日 |
| Simpang Renggam | 单层排屋,Taman Tiara Perdana;集群式洋房,Taman Flora | 约200,000–260,000;约555,000–745,000 | 2022年1月–2024年9月;2021年10月–2025年10月 | 2026年11月21日 |
| Renggam | 排屋;双层排屋(Taman Rengam Jaya) | 约245,000–280,000;约265,000–345,000 | 2023年7月–2025年10月;2024年3月–2026年2月 | 2026年11月19日 |
| Paloh | 单层排屋;廉价屋 | 约245,000–330,000;约135,000–160,000 | 2023年2月–2026年8月;2023年1月–2026年4月 | 2026年11月19日 |
| Kahang | 单层排屋 | 约140,000–260,000 | 2023年–2026年7月 | 2026年11月20日 |
| Machap | 排屋 | 约140,000–278,000 | 2022年–2025年10月 | 2026年11月20日 |
| Niyor | 廉价屋;两间半独立式洋房 | 约55,000–134,000;约210,000和350,000 | 2023年1月–2024年7月;2023年6月和2024年7月 | 2026年11月20日 |
Kota Tinggi县各市镇(包括Pengerang)的房价是多少?
Kota Tinggi县大多数排屋的成交价低于RM500,000,Kota Tinggi巫金的住宅中位数约RM366,000(2021–2026年)。位于东南端的Pengerang(边佳兰),房价从约RM100,000至RM200,000的较旧排屋,到石油综合区附近中位数接近RM495,000的较新住宅区不等。
| 市镇 | 房屋类型 | 价格(RM) | 成交期间 | 指南核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Kota Tinggi市区 | 单层排屋,Taman Rem;双层排屋,Impian Hills;该巫金所有房屋 | 约247,000–390,000;中位数约636,000;中位数约366,000 | 2024年9月–2026年8月;2022年–2026年4月;2021–2026年 | 2026年11月21日 |
| Taman Kota Jaya | 双层排屋;所有房屋 | 约420,000–550,000;中位数约320,000 | 2025年1月–2026年4月;2021–2026年 | 2026年11月20日 |
| Bandar Mas | 独立式洋房(13宗) | 约250,000–500,000;中位数约350,000 | 2022年1月–2025年10月 | 2026年11月19日 |
| Bandar Penawar | 单层排屋,Taman Desaru Utama;该住宅区所有交易 | 约260,000–360,000;中位数约340,000(185笔记录) | 2025年1月–2026年1月;2021年–2026年1月 | 2026年11月18日 |
| Bandar Tenggara | 大地段上的独立式房屋;排屋和廉价屋 | 约150,000–400,000;约115,000–230,000 | 2021年8月–2025年10月 | 2026年11月18日 |
| Sedili | Sedili Besar巫金全部8宗二手交易 | 中位数约163,000 | 2021–2026年 | 2026年11月20日 |
| Sungai Rengit,Pengerang | 较旧排屋和廉价排屋;附近的成熟住宅区 | 约100,000–200,000;中位数约279,000–400,000 | 2021–2026年 | 2026年11月21日 |
| Bukit Pelali,Pengerang | 石油综合区附近的较新住宅区 | 中位数约495,000 | 2026年11月核实 | 2026年11月16日 |
| Teluk Ramunia | 排屋;乡村独立式洋房地段 | 约200,000–250,000;约200,000–310,000 | 2022年2月–2023年1月;2021年12月–2023年9月 | 2026年11月21日 |
Mersing县各市镇的房价是多少?
Mersing是本指南中县基准最低的:二手成交记录的中位数接近RM227,000,中间区间约RM162,000至RM344,000(2026年11月16日核实)。Mersing市区和Endau的排屋成交价大多约RM150,000至RM370,000,Jemaluang约RM130,000至RM170,000。
| 市镇 | 房屋类型 | 价格(RM) | 成交期间 | 指南核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Mersing市区 | 排屋,Taman Lagenda Suria;单层排屋,Taman Wawasan;Mersing巫金所有房屋 | 大多150,000–250,000;约235,000–370,000;中位数约256,000(258宗) | 2024年7月–2025年10月;2025年7月–2026年1月;2021–2026年 | 2026年11月21日 |
| Endau | 约1,300–1,650平方英尺的排屋;廉价屋 | 约226,000–344,000;约70,000–150,000 | 2023年6月–2026年4月;2021年12月–2026年1月 | 2026年11月20日 |
| Jemaluang | 单层排屋,Taman Bahtera | 约130,000–170,000 | 2023年8月–2024年1月 | 2026年11月20日 |
| Air Papan(Tenglu巫金) | 排屋,Tenglu Heights;该巫金所有房屋 | 约217,000–365,000;中位数约332,500(16宗) | 2024年5月–2025年7月;2021–2026年 | 2026年11月21日 |
FELDA Tenggaroh名下没有任何成交记录;在考虑垦殖区房屋之前,请先阅读我的Tenggaroh指南和购买FELDA房屋。
Pontian县各市镇的房价是多少?
Pontian市区邮区82000的823宗成交记录,住宅中位数约RM397,000(2021–2026年),Taman Megah的单层排屋成交价约RM340,000至RM450,000。Benut和Kukup的排屋成交价最高约RM460,000,Pekan Nanas各主要住宅区的中位数约RM265,000至RM310,000。
| 市镇 | 房屋类型 | 价格(RM) | 成交期间 | 指南核实日期 |
|---|---|---|---|---|
| Pontian Kechil | 单层排屋,Taman Megah;集群式洋房,Taman Rimba Indah;邮区82000所有房屋 | 约340,000–450,000;约459,000–480,000;中位数约397,000 | 2023年2月–2026年1月;2025年11月–2026年7月;2021–2026年 | 2026年11月21日 |
| Pekan Nanas | 主要住宅区(中位数);待售房屋 | 约265,000–310,000;约280,000–590,000(叫价) | 2026年11月核实;叫价,2026年11月 | 2026年11月16日 |
| Benut | 排屋,Taman Benut Utama | 约270,000–460,000 | 2023年4月–2026年7月 | 2026年11月19日 |
| Kukup | 排屋;半独立式洋房 | 约120,000–339,000;约380,000–558,000 | 2022年8月–2026年1月;2024年3月–4月 | 2026年11月19日 |
| Ayer Baloi | 半独立式洋房和独立式洋房 | 约380,000–500,000 | 2023年1月–2026年1月 | 2026年11月20日 |
一个官方价格参考:Pontian一项州政府可负担房屋计划于2026年5月以RM80,000交付868平方英尺、三间卧室的排屋(Bernama报道,引自我的Pontian县指南)。这些房屋仅限符合资格的买家;请参阅Rumah Mampu Milik Johor。
柔佛哪些小镇的房价最低、哪些最高?
我页面上最低的成交价出现在Kluang、Segamat和Mersing县的较小市镇:Niyor廉价屋的成交价约RM55,000至RM134,000,Jemaluang排屋约RM130,000至RM170,000,Bekok的中位数约RM165,000。房价最高的是Muar市区、Bakri和Parit Bakar。
超过RM100万的小镇房屋不多。Bakri的大型半独立式洋房于2025年成交价最高约RM124万,Kluang的Taman Tasik Indah大型半独立式洋房约RM112万至RM118万(2025年7月至2026年7月),Parit Bakar一间独立式洋房约RM180万(2025年6月)。如果您打算搬到宁静的地方生活,请阅读在柔佛小镇退休和柔佛各县比较。
外国人可以在柔佛小镇买房吗?
可以,适用与新山相同的州政府规定。柔佛州外国买家购买住宅产业的最低价格为RM100万,仅有有限例外(例如部分经州政府批准、由发展商出售的服务式公寓);没有任何地区整体豁免。达到这一价位的小镇房屋极少,因此这些市场主要面向马来西亚本地买家。
外国人也不能购买廉价屋或限定特定买家的单位(我的市镇指南,2026年11月)。每宗外国人购房都须获得州政府批准,费用为3%(若JPPH估价较高则按估价计算),最低RM30,000,另加每个地契RM2,000(PTG Johor通令Bil. 3/2025,自2025年7月1日起)。以一间RM110万、一个地契的房屋为例,即RM33,000加RM2,000,共RM35,000。自2026年1月1日起,非公民的转让印花税统一为8%,同一间房屋约RM88,000。请参阅柔佛外国人最低购房价格、柔佛州政府同意书和2026年印花税。如果您通过MM2H移居,我与持有MOTAC执照的MM2H代理合作协调,并负责房产方面的事务;请参阅MM2H房产协助。
为什么小镇的成交价波动这么大?
大多数小镇每年只有寥寥几宗房屋买卖,因此一宗交易就能改变价格区间。在Kahang,面积相同的排屋分别以约RM140,000(2024年9月)和RM250,000(2026年7月)成交;在Sungai Mati,同一种双层房屋类型于2022年12月以RM868,000成交,2024年6月则为RM468,000。
一连串相同的价格通常表示新期数的首批销售或固定价格计划,例如Taman Sri Lambak和Teluk Ramunia附近的Punggai住宅区;而极低的数字可能是家庭成员之间的转让。出价前,请阅读如何查询成交价、解读NAPIC数据和银行估价低于买价时怎么办。
这些小镇房价数据是如何收集的?
每个数据都来自我自己为新山、Iskandar Puteri和Kulai以外地区撰写的县指南和市镇生活指南。我照录2026年11月16日至21日已发布的每个区间,保留其依据(成交记录或叫价)和期间,并剔除店屋、工厂和农地。大多数为基于NAPIC/JPPH的成交记录。
区间均经四舍五入,许多基于不到十宗交易,各县中位数涵盖的期间也不同。Kluang县指南没有列出房价,因此Kluang的数据来自市镇指南。长期走势请参阅柔佛房价指数历史和各县交易量。
延伸阅读
- 本系列的数据指南:柔佛房产关键数据、火车站附近的房屋和新山各区房价。
- 新的市镇指南:Genuang、Sri Lalang、Banang Jaya、Sungai Balang、Rambah、Serkat与Tanjung Piai、Tanjung Surat和FELDA Lok Heng。
更多柔佛生活指南:所有柔佛指南 · 有地房屋类型 · 建筑面积与土地面积 · 独立房产估价 · 拍卖房产
想在柔佛小镇买房或卖房?
告诉我市镇、房屋类型和预算,或您想出售的房屋,我会为同一个花园住宅区(taman)调出近期成交记录和当前叫价,并给您发一份简短清单。您也可以预约看房;若您住得较远,可预约Zoom咨询。
资料来源(全部为本站页面;成交记录为转载的基于NAPIC/JPPH的数据,叫价来自房产网站,均以各页面所述为准):Batu Pahat县:Batu Pahat房产指南(11月16日)、Batu Pahat市区(11月21日)、Bukit Pasir(11月19日)、Tongkang Pechah(11月21日)、Sri Gading(11月20日)、Parit Raja(11月19日)、Ayer Hitam(11月18日)、Yong Peng(11月21日)、Senggarang(11月20日)、Minyak Beku(11月21日)、Parit Sulong(11月21日)、Rengit(11月20日)、Sri Medan(11月20日)、Semerah(11月20日);Muar县:Muar房产指南(11月16日)、Muar市区(11月21日)、Bakri(11月19日)、Parit Bakar(11月21日)、Parit Jawa(11月20日)、Panchor与Pagoh(11月21日)、Lenga(11月21日);Tangkak县:Tangkak房产指南(11月16日)、Tangkak市区(11月21日)、Serom(11月20日)、Grisek(11月21日)、Bukit Gambir(11月20日)、Sagil(11月20日)、Sungai Mati(11月20日)、Kesang(11月21日)、Tanjung Agas(11月21日);Segamat县:Segamat房产指南(11月16日)、Segamat市区(11月21日)、Buloh Kasap(11月19日)、Labis(11月19日)、Chaah(11月20日)、Jementah(11月20日)、Bekok(11月20日)、Gemas Baru(11月21日)、Batu Anam(11月20日)、Bukit Siput(11月21日);Kluang县:Kluang房产指南(火车日期)(11月16日)、Kluang市区(11月21日)、Taman Mengkibol(11月21日)、Taman Kluang Baru(11月20日)、Taman Sri Lambak(11月20日)、Simpang Renggam市区(11月21日)、Renggam(11月19日)、Paloh(11月19日)、Kahang(11月20日)、Machap(11月20日)、Niyor(11月20日);Kota Tinggi县:Kota Tinggi房产指南(11月16日)、Pengerang房产指南(11月16日)、Kota Tinggi市区(11月21日)、Taman Kota Jaya(11月20日)、Bandar Mas(11月19日)、Bandar Penawar(11月18日)、Bandar Tenggara(11月18日)、Sedili(另引用PTG Johor通令Bil. 3/2025及LHDN关于8%印花税的资料,2026年6月)(11月20日)、Sungai Rengit(11月21日)、Teluk Ramunia(11月21日);Mersing县:Mersing房产指南(11月16日)、Mersing市区(11月21日)、Endau(11月20日)、Jemaluang(11月20日)、Air Papan(11月21日)、Tenggaroh(11月21日);Pontian县:Pontian房产指南(引用Bernama,2026年5月26日)(11月16日)、Pontian Kechil(11月21日)、Pekan Nanas(11月16日)、Benut(11月19日)、Kukup(11月19日)、Ayer Baloi(11月20日)。日期为各页面的“核实日期”,均为2026年11月。
Jason Lim,REN 84424,IQI Realty Sdn. Bhd. E (1) 1584/6。一般资讯,核实日期2026年11月21日;不构成法律、税务、估价或财务建议。数据为上述页面所发布的成交记录和叫价,并非估价;会随每宗买卖和挂牌而变化。请查询具体街道的成交记录,并向您的律师确认费用和审批。