English · 中文 · Bahasa Indonesia
Oleh Jason Lim, REN 84424 · IQI Realty · Disemak pada 21 November 2026
Sehingga 21 November 2026, laman ini mempunyai 197 panduan kehidupan yang aktif tentang bandar dan taman perumahan di Johor: 116 di daerah Johor Bahru dan 81 di sembilan daerah lain. Jadual A–Z di bawah memberikan daerah setiap tempat, majlis yang dinamakan dalam panduannya, poskodnya dan satu harga bertarikh, daripada kira-kira RM55,000 di Niyor hingga kira-kira RM3.6 juta di East Ledang.
Fakta utama (disemak November 2026)
- Panduan yang disenaraikan: 197 panduan kehidupan, setiap satu disemak antara 16 dan 21 November 2026, semuanya dipautkan di bawah.
- Mengikut daerah: Johor Bahru 116, Kulai 14, Batu Pahat 13 (Semerah merentasi sempadan Muar), Kluang 11, Kota Tinggi 10, Segamat 9, Tangkak 8, Muar 6, Mersing 5 dan Pontian 5.
- Majlis: panduan menamakan majlis bagi 139 tempat, paling kerap MBJB (40), MBIP (35) dan MBPG (14); bagi 58 tempat, panduan tidak menemui sumber rasmi dan menyarankan anda menyemak bil cukai taksiran.
- Poskod: 162 panduan memberikan satu atau lebih poskod; yang paling banyak dikongsi ialah 81300 Skudai (20 tempat), 81100 (17) dan 81200 (12).
- Harga: rumah kos rendah di Niyor direkodkan kira-kira RM55,000 hingga RM134,000 (Januari 2023 hingga Julai 2024); vila berkembar East Ledang meminta kira-kira RM1.9 juta hingga RM3.6 juta (November 2026).
- Pembeli asing: Harga minimum bagi pembeli asing di Johor ialah RM1 juta untuk hartanah kediaman, hanya ada pengecualian terhad (contohnya, sesetengah pangsapuri servis yang dijual oleh pemaju dengan kelulusan negeri); tiada kawasan dikecualikan sepenuhnya.
Ini ialah indeks panduan kehidupan saya, satu baris bagi setiap bandar atau taman perumahan. Ia tidak mengulangi jadual harga mengikut kawasan: untuk itu, lihat harga rumah JB mengikut kawasan dan, di luar bandar raya, harga rumah di bandar-bandar kecil Johor. Setiap baris dipautkan ke panduan penuh, yang mengandungi sumber, sekolah, perjalanan ulang-alik dan nota banjir.
Bandar dan taman perumahan Johor manakah yang mempunyai panduan kehidupan, A hingga Z?
Kesemua 197 tempat disenaraikan di bawah mengikut abjad, dibahagikan kepada tujuh jadual supaya lebih mudah diimbas. Setiap baris memberikan daerah dan majlis seperti yang dinyatakan dalam panduan itu, poskod yang diberikannya, dan satu angka harga yang ditandakan sebagai harga diminta atau direkodkan, berserta bulannya, disalin daripada panduan pada 21 November 2026.
Taman perumahan yang bernama “Taman” dikumpulkan dalam dua jadual tersendiri. Jika sesuatu panduan meliputi kawasan yang lebih luas daripada tempat dalam tajuknya, seperti Kong Kong bersama Bandar Layangkasa, baris itu menggunakan skop panduan itu sendiri. Angka bagi taman berhampiran atau seluruh mukim dilabel sedemikian.
A hingga B: Adda Heights hingga Buloh Kasap (28 tempat)
| Tempat (panduan disemak, 2026) | Daerah | Majlis (seperti dinyatakan dalam panduan) | Poskod | Satu angka harga (asas, tarikh) |
|---|---|---|---|---|
| Adda Heights (16 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | Tidak dinyatakan | Rumah 4 bilik tidur purata kira-kira RM1.36 juta (harga diminta, 16 Nov 2026) |
| Air Molek (pusat JB) (19 Nov) | Johor Bahru | MBJB (kawasan bandar raya) | 80200 | Rumah bertanah di Taman Pelangi berhampiran kira-kira RM780,000–1.9 juta (harga diminta, Nov 2026) |
| Air Papan dan pesisir Mersing (21 Nov) | Mersing | Semak bil | 86800 | Median Mukim Tenglu kira-kira RM332,500 (direkodkan, 2021–2026) |
| Austin Heights (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Rumah kluster kira-kira RM1.09–1.4 juta (direkodkan, 2025–Jul 2026) |
| Ayer Baloi (20 Nov) | Pontian | MPPn (kawasan bandar); selain itu semak bil | 82100 | Rumah bertanah kira-kira RM380,000–500,000 (direkodkan, Jan 2023–Jan 2026) |
| Ayer Hitam (18 Nov) | Batu Pahat | Semak bil (MPBP atau MDYP) | 86100 | Rumah teres setingkat kira-kira RM260,000–336,000 (direkodkan, Feb 2025–Ogos 2026) |
| Bakri (19 Nov) | Muar | MPM | Semak hakmilik | Rumah teres setingkat kira-kira RM350,000 (direkodkan, Apr 2025–Jan 2026) |
| Bandar Baru Uda (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81200 | Median rumah teres dua tingkat kira-kira RM620,000 (direkodkan, Jan 2025–Ogos 2026) |
| Bandar Dato’ Onn (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM670,000–830,000, lot tengah (harga diminta, Jan–Mei 2026) |
| Bandar Indahpura (18 Nov) | Kulai | MPKu | Tidak dinyatakan | Rumah teres dua tingkat, separuh tengah kira-kira RM620,000–820,000 (direkodkan, Jan 2025–Sep 2026) |
| Bandar Mas (19 Nov) | Kota Tinggi | Semak bil | 81900 | Median kira-kira RM350,000 (direkodkan, Jan 2022–Okt 2025) |
| Bandar Penawar (18 Nov) | Kota Tinggi | Semak bil | 81930 | Rumah teres setingkat kira-kira RM260,000–360,000 (direkodkan, Jan 2025–Jan 2026) |
| Bandar Putra, Kulai (18 Nov) | Kulai | MPKu | Tidak dinyatakan | Rumah teres dua tingkat, separuh tengah kira-kira RM570,000–700,000 (direkodkan, Jan 2025–Jun 2026) |
| Bandar Selesa Jaya (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM530,000–730,000 (direkodkan, Mac 2025–Sep 2026) |
| Bandar Seri Alam (16 Nov) | Johor Bahru | MBPG | Tidak dinyatakan | Rumah teres dua tingkat kebanyakannya kira-kira RM500,000–700,000 (harga diminta, dilihat Nov 2026) |
| Bandar Tenggara (18 Nov) | Kota Tinggi | Semak bil | 81440 | Median kira-kira RM230,000 (direkodkan, Ogos 2021–Okt 2025) |
| Bandar Uda Utama (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81200 | Rumah teres setingkat kira-kira RM500,000–650,000 (direkodkan, Ogos 2025–Sep 2026) |
| Batu Anam (20 Nov) | Segamat | Semak bil | 85100 | Rumah teres kira-kira RM165,000–200,000 (direkodkan, Feb 2023–Mei 2026) |
| Bandar Batu Pahat (21 Nov) | Batu Pahat | MPBP | 83000 | Median daerah kira-kira RM380,000 (direkodkan, Jul 2024–Jun 2025) |
| Bekok (20 Nov) | Segamat | Semak bil | 865xx (semak hakmilik) | Median mukim kira-kira RM165,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Benut (19 Nov) | Pontian | MPPn | 82200 | Rumah teres kira-kira RM270,000–460,000 (direkodkan, Apr 2023–Jul 2026) |
| Bukit Batu, Kulai (20 Nov) | Kulai | Semak bil | 81000 / 81020 | Rumah berkembar kira-kira RM400,000–768,000 (direkodkan, Jan 2023–Jul 2026) |
| Bukit Chagar (21 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 80300 | Kediaman bertingkat tinggi siap kira-kira RM640–1,340 sekaki persegi (harga diminta, Okt 2026) |
| Bukit Gambir (20 Nov) | Tangkak | MDT | 84800 | Rumah teres kira-kira RM340,000–500,000 (direkodkan, Jul 2025–Ogos 2026) |
| Bukit Indah (17 Nov) | Johor Bahru | MBIP | Tidak dinyatakan | Rumah teres dua tingkat kebanyakannya kira-kira RM650,000–790,000 (harga diminta, Nov 2026) |
| Bukit Pasir, Batu Pahat (19 Nov) | Batu Pahat | MPBP | 83000 | Rumah teres setingkat kira-kira RM300,000–410,000 (direkodkan, Jul 2024–Sep 2026) |
| Bukit Siput dan Mukim Pogoh (21 Nov) | Segamat | MPS | 85000 | Median Mukim Pogoh kira-kira RM268,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Buloh Kasap (19 Nov) | Segamat | MPS | 85010 | Median kediaman kira-kira RM335,000 (direkodkan, 2021–2026) |
C hingga K: Chaah hingga Bandar Kulai (27 tempat)
| Tempat (panduan disemak, 2026) | Daerah | Majlis (seperti dinyatakan dalam panduan) | Poskod | Satu angka harga (asas, tarikh) |
|---|---|---|---|---|
| Chaah (20 Nov) | Segamat | Semak bil | 85400 | Median mukim kira-kira RM242,500 (direkodkan, 2021–2026) |
| Danga Bay (21 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 80300 / 81200 | Median kelompok pangsapuri servis terbesar kira-kira RM688,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Endau (20 Nov) | Mersing | Semak bil | 86900 | Rumah teres kira-kira RM226,000–344,000 (direkodkan, Jun 2023–Apr 2026) |
| FELDA Air Tawar (21 Nov) | Kota Tinggi | Semak bil | 81900 | Tiada urus niaga di bawah nama ini; median mukim Kota Tinggi kira-kira RM366,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| FELDA Taib Andak (21 Nov) | Kulai | Semak bil | Belum disahkan | Tiada urus niaga di bawah nama ini; median mukim Kulai kira-kira RM450,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| FELDA Tenggaroh dan Tanjung Leman (21 Nov) | Mersing | Semak bil | 86810 | Tiada urus niaga di bawah nama ini; median mukim Jemaluang kira-kira RM200,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Forest City (21 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | Semak SPA atau hakmilik | Median unit menara kira-kira RM658 sekaki persegi dalam tempoh 48 bulan (direkodkan; panduan disemak 21 Nov 2026) |
| Gelang Patah (17 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81550 | Median jualan direkodkan kira-kira RM515,000 (direkodkan, dilihat 16 Nov 2026) |
| Gemas Baru (21 Nov) | Segamat | MPS | 85100 / 73400 | Rumah teres kebanyakannya kira-kira RM160,000–300,000 (direkodkan, Dis 2021–Jul 2026) |
| Grisek (21 Nov) | Tangkak | MDT | 84700 | Rumah teres Sri Grisek kira-kira RM285,000–390,000 (direkodkan, Jan 2022–Jul 2026) |
| Horizon Hills (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | Tidak dinyatakan | Rumah berangkai kira-kira RM0.9–1.5 juta (harga diminta, Nov 2026) |
| Jemaluang (20 Nov) | Mersing | Semak bil | 86800 / 86810 | Rumah teres Taman Bahtera kira-kira RM130,000–170,000 (direkodkan, Ogos 2023–Jan 2024) |
| Jementah (20 Nov) | Segamat | MPS | 85200 | Rumah teres kira-kira RM160,000–500,000 (direkodkan, 2022–Jul 2026) |
| Johor Lama dan Teluk Sengat (21 Nov) | Kota Tinggi | Semak bil | 81900 / 81940 | Satu urus niaga sahaja; median mukim jiran Tanjung Surat kira-kira RM300,000 (direkodkan; panduan disemak 21 Nov 2026) |
| Kahang (20 Nov) | Kluang | MPK (bandar); selain itu semak bil | 86700 | Rumah teres setingkat kira-kira RM140,000–260,000 (direkodkan, Sep 2024–Dis 2025) |
| Kangkar Pulai dan Ulu Choh (16 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 81110 / 81500 | Separuh tengah senarai jualan kira-kira RM350,000–550,000 (harga diminta, 16 Nov 2026) |
| Kangkar Tebrau dan utara Tebrau (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Lot kediaman kampung kira-kira RM450,000 setiap satu (harga diminta, Nov 2026) |
| Kelapa Sawit (18 Nov) | Kulai | Semak bil | Tidak dinyatakan | Rumah teres dua tingkat kebanyakannya kira-kira RM305,000–390,000 (harga diminta, Nov 2026) |
| Kempas (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81200 / 81300 | Rumah teres setingkat kira-kira RM410,000–500,000 (harga diminta, Nov 2026) |
| Kesang (21 Nov) | Tangkak | MDT | 84400 / 84000 | Median mukim kira-kira RM350,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Bandar Kluang (21 Nov) | Kluang | MPK | 86000 | Median mukim kira-kira RM340,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Kong Kong dan Bandar Layangkasa (19 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81750 | Rumah teres dua tingkat Layangkasa kira-kira RM488,000–580,000 (harga diminta, Jun–Sep 2026) |
| Kota Iskandar (16 Nov) | Johor Bahru | MBIP | Tidak dinyatakan | Tiada harga rumah: kompleks kerajaan (lihat Puteri Harbour) |
| Kota Masai (18 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | Median jualan semula kira-kira RM360,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Bandar Kota Tinggi (21 Nov) | Kota Tinggi | MDKT | 81900 | Median taman perumahan kira-kira RM247,000–689,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Kukup (19 Nov) | Pontian | Semak bil | 82300 | Rumah teres kira-kira RM120,000–339,000 (direkodkan, Ogos 2022–Jan 2026) |
| Bandar Kulai (16 Nov) | Kulai | MPKu | Tidak dinyatakan | Rumah teres dua tingkat kebanyakannya kira-kira RM340,000–620,000 (harga diminta, 16 Nov 2026) |
L hingga P: Labis hingga Puteri Harbour (31 tempat)
| Tempat (panduan disemak, 2026) | Daerah | Majlis (seperti dinyatakan dalam panduan) | Poskod | Satu angka harga (asas, tarikh) |
|---|---|---|---|---|
| Labis (19 Nov) | Segamat | MDL | 85300 | Median mukim kira-kira RM245,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Larkin dan Taman Pelangi (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | Tidak dinyatakan | Kondo siap kebanyakannya kira-kira RM230,000–660,000 (harga diminta, Okt–Nov 2026) |
| Layang-Layang (19 Nov) | Kluang | MDSR | 81850 | Rumah teres setingkat kira-kira RM180,000–330,000 (direkodkan, Mac 2022–Ogos 2025) |
| Ledang Heights dan East Ledang (21 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 79250 (semak hakmilik) | Vila berkembar East Ledang kira-kira RM1.9–3.6 juta (harga diminta, Nov 2026) |
| Leisure Farm (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | Tidak dinyatakan | Rumah berkembar kebanyakannya kira-kira RM2.3–3.3 juta (harga diminta, Ogos–Okt 2026) |
| Lenga dan Bukit Kepong (21 Nov) | Muar | MPM | Semak hakmilik | Sebuah rumah teres kira-kira RM278,000 (direkodkan, Sep 2024) |
| Lima Kedai (17 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81300 / 81120 | Rumah kos rendah kira-kira RM225,000–325,000 (direkodkan, 2021–pertengahan 2026) |
| Machap (20 Nov) | Kluang | MDSR | 86200 | Rumah teres kira-kira RM200,000–278,000 (direkodkan, Ogos 2022–Jun 2023) |
| Bandar Masai (18 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81750 | Rumah teres setingkat kira-kira RM380,000–500,000 (direkodkan, 2023–2025) |
| Bandar Mersing (21 Nov) | Mersing | MDM | 86800 | Median mukim kira-kira RM256,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Minyak Beku (21 Nov) | Batu Pahat | Semak bil | 83030 / 83040 | Rumah teres setingkat Taman Senggarang kira-kira RM250,000–359,000 (direkodkan, Jun 2024–Feb 2026) |
| Mount Austin (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | Tidak dinyatakan | Median kira-kira RM544,000 daripada 794 urus niaga (direkodkan, 2021–2026) |
| Bandar Muar (Bandar Maharani) (21 Nov) | Muar | MPM | 84000 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM645,000–860,000 (direkodkan, 2023–Jul 2026) |
| Mutiara Rini (17 Nov) | Johor Bahru | MBIP | Tidak dinyatakan | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM650,000–900,000 (harga diminta, Mei–Jun 2026) |
| Niyor dan Chamek (20 Nov) | Kluang | Semak bil | 86000 | Rumah kos rendah kira-kira RM55,000–134,000 (direkodkan, Jan 2023–Jul 2024) |
| Nusa Bayu (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 79200 / 79150 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM525,000–720,000 (direkodkan, Jan–Ogos 2026) |
| Nusa Bestari (16 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 81300 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM700,000–720,000 (harga diminta, Nov 2026) |
| Nusa Idaman (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 79100 | Median rumah teres kira-kira RM890,000 (direkodkan, 2025–Ogos 2026) |
| Nusa Sentral (19 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 79100 | Rumah teres dua tingkat kebanyakannya kira-kira RM768,000–950,000 (direkodkan, Apr 2025–Ogos 2026) |
| Paloh (19 Nov) | Kluang | MPK (bandar); selain itu semak bil | Semak hakmilik | Median Taman Sri Paloh kira-kira RM293,000 (direkodkan, hingga Apr 2026) |
| Panchor dan kawasan Pagoh (21 Nov) | Muar | MPM | 84500 | Median Mukim Jorak kira-kira RM398,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Parit Bakar (21 Nov) | Muar | MPM | 84000 (semak hakmilik) | Median kediaman kira-kira RM451,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Parit Jawa (20 Nov) | Muar | MPM | Tidak dinyatakan | Rumah teres kira-kira RM285,000–359,000 (direkodkan, Nov 2021–Nov 2025) |
| Parit Raja (19 Nov) | Batu Pahat | MPBP | 86400 | Median Taman Universiti kira-kira RM327,000 (direkodkan, 2021–Ogos 2026) |
| Parit Sulong (21 Nov) | Batu Pahat | Semak bil | 83500 | Median taman utama kira-kira RM230,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Pusat bandar Pasir Gudang (21 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | Median taman perumahan kira-kira RM130,000–490,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Pasir Pelangi (19 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | Belum disahkan | Median Taman Pelangi berhampiran kira-kira RM650,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Pekan Nanas (16 Nov) | Pontian | MPPn | Tidak dinyatakan | Median taman-taman utama kira-kira RM265,000–310,000 (direkodkan, disemak 16 Nov 2026) |
| Permas Jaya (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81750 | Kondo pasaran pertengahan kira-kira RM275,000–600,000 (harga diminta, Nov 2026) |
| Pontian Kechil (21 Nov) | Pontian | MPPn | 82000 | Median kediaman kira-kira RM397,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Puteri Harbour (18 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 79100 | Median kira-kira RM550,000 bagi unit yang disenaraikan (harga diminta, 18 Nov 2026) |
R hingga S: Renggam hingga Sungai Tiram (22 tempat)
| Tempat (panduan disemak, 2026) | Daerah | Majlis (seperti dinyatakan dalam panduan) | Poskod | Satu angka harga (asas, tarikh) |
|---|---|---|---|---|
| Renggam (19 Nov) | Kluang | MDSR | 86300 | Rumah teres Taman Rengam Jaya kira-kira RM245,000–345,000 (direkodkan, Jul 2023–Feb 2026) |
| Rengit (20 Nov) | Batu Pahat | MPBP | 83100 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM425,000–530,000 (direkodkan, 2022–Nov 2025) |
| Sagil (20 Nov) | Tangkak | MDT | 84020 | Rumah teres kira-kira RM180,000–350,000 (direkodkan, Ogos 2022–Sep 2026) |
| Saleng (19 Nov) | Kulai | Semak bil | 81400 | Rumah dua tingkat kira-kira RM298,000–488,000 (harga diminta, Nov 2026) |
| Sedenak (18 Nov) | Kulai | Semak bil | 81000 (sesetengah taman) | Rumah teres dua tingkat kompak kira-kira RM330,000–420,000 (direkodkan, Jan 2025–Ogos 2026) |
| Sedili (20 Nov) | Kota Tinggi | MDKT (Sedili Besar); selain itu semak bil | Belum disahkan | Median Sedili Besar kira-kira RM163,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Seelong (19 Nov) | Kulai | Semak bil | 81400 | Median kawasan Senai yang lebih luas kira-kira RM495,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Bandar Segamat (21 Nov) | Segamat | MPS | 85000 | Median mukim kira-kira RM285,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Semerah (20 Nov) | Batu Pahat / Muar | Semak bil | 83600 | Median kira-kira RM346,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Kawasan lapangan terbang Senai (16 Nov) | Kulai | MPKu (kebanyakannya) | Tidak dinyatakan | Rumah teres Kulai kebanyakannya kira-kira RM300,000–620,000 (harga diminta, 16 Nov 2026) |
| Senggarang (20 Nov) | Batu Pahat | MPBP | 83200 | Median Taman Senggarang kira-kira RM302,000 (direkodkan, 2022–Apr 2026) |
| Senibong (21 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 81750 | Median taman tepi air kira-kira RM1.15 juta (direkodkan, 2021–2026) |
| Serom (20 Nov) | Tangkak | MDT | 84400 | Median mukim kira-kira RM480,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Setia Indah (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM500,000–900,000 (direkodkan, Jan 2025–Sep 2026) |
| Setia Tropika (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81200 | Rumah bersaiz sederhana kira-kira RM658,000–900,000 (direkodkan, Jan–Sep 2026) |
| Bandar Simpang Renggam (21 Nov) | Kluang | MDSR | 86200 | Median Taman Tiara Perdana kira-kira RM217,500 (direkodkan, 2021–2025) |
| Sri Gading (20 Nov) | Batu Pahat | MPBP (sebelah Parit Raja); selain itu semak bil | 83300 / 86400 / 86100 | Median kediaman kira-kira RM300,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Sri Medan (20 Nov) | Batu Pahat | Semak bil | 83400 | Rumah teres kira-kira RM200,000–275,000 (direkodkan, Mac 2022–Sep 2023) |
| Stulang (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | Tidak dinyatakan | Rumah pangsa 3 bilik lama dari kira-kira RM248,000 (harga diminta, Okt–Nov 2026) |
| Sungai Mati (20 Nov) | Tangkak | MDT | 84400 | Median pekan kira-kira RM402,500 (direkodkan, 2021–2026) |
| Sungai Rengit, Pengerang (21 Nov) | Kota Tinggi | MPPengerang | 81620 | Rumah teres lama dan kos rendah kira-kira RM100,000–200,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Sungai Tiram (21 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81800 | Median rumah sesebuah kampung RM290,000 (direkodkan, Jun 2022–Mei 2025) |
Taman A hingga L: Taman Abad hingga Taman Kota Puteri (32 tempat)
| Tempat (panduan disemak, 2026) | Daerah | Majlis (seperti dinyatakan dalam panduan) | Poskod | Satu angka harga (asas, tarikh) |
|---|---|---|---|---|
| Taman Abad (Century Garden) (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | Tidak dinyatakan | Rumah teres kira-kira RM680,000–950,000 (harga diminta, Ogos 2025–Nov 2026) |
| Taman Air Biru (18 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | Rumah teres kira-kira RM330,000–500,000 (direkodkan, Jan 2025–Jul 2026) |
| Taman Austin Perdana (21 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Kondo kira-kira RM210,000–360,000 (direkodkan, Jan–Ogos 2026) |
| Taman Bayu Puteri (20 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 80150 | Median kondo kira-kira RM300,000–432,500 (direkodkan, 2021–2026) |
| Taman Bestari Indah (21 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 81800 | Median kira-kira RM490,000 (direkodkan, 2021–Jul 2026) |
| Taman Bukit Dahlia (18 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 81700 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM450,000–560,000 (direkodkan, Jan 2025–Apr 2026) |
| Taman Bukit Kempas (18 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 81200 | Median rumah teres dua tingkat kira-kira RM680,000 (direkodkan, Feb 2025–Jul 2026) |
| Taman Bukit Mewah (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81200 | Median rumah teres dua tingkat kira-kira RM670,000 (direkodkan, Jan 2025–Sep 2026) |
| Taman Bukit Tiram (19 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 81800 | Median kira-kira RM420,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Taman Cahaya Masai (18 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 81700 | Median rumah teres kira-kira RM280,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Taman Cendana (19 Nov) | Johor Bahru | MBPG | 81700 | Median kira-kira RM130,000, kebanyakannya rumah pangsa (direkodkan, 2021–2026) |
| Taman Century (18 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 80250 | Median kediaman kira-kira RM565,000 (direkodkan, 2021–2026) |
| Taman Damai Jaya (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | Rumah teres Jalan Aman kira-kira RM498,000–560,000 (direkodkan, Jul 2025–Apr 2026) |
| Taman Damansara Aliff (18 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 81200 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM680,000–800,000 (direkodkan, Feb 2025–Jul 2026) |
| Taman Daya (16 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Rumah teres dua tingkat lot tengah kira-kira RM650,000–720,000 (harga diminta, 16 Nov 2026) |
| Taman Desa Cemerlang (19 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81800 | Median rumah teres dua tingkat kira-kira RM645,000 (direkodkan, Jan 2025–Ogos 2026) |
| Taman Desa Jaya (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Median rumah teres kira-kira RM570,000 (direkodkan, 2025–Ogos 2026) |
| Taman Desa Skudai (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM465,000–560,000 (direkodkan, Dis 2023–Jul 2026) |
| Taman Desa Tebrau (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM680,000–980,000 (direkodkan, Jan–Ogos 2026) |
| Taman Ehsan Jaya (18 Nov) | Johor Bahru | MBJB (sahkan pada bil) | 81100 | Median rumah teres dua tingkat kira-kira RM780,000 (direkodkan, Jan 2025–Jul 2026) |
| Taman Gaya (19 Nov) | Johor Bahru | MBJB (sahkan pada bil) | 81800 / 81100 | Rumah berkembar sehingga kira-kira RM1.8 juta (direkodkan, Mei 2025–Apr 2026) |
| Taman Impian Emas (17 Nov) | Johor Bahru | MBIP | Tidak dinyatakan | Rumah teres kira-kira RM750,000–1.28 juta (direkodkan, Feb–Mei 2026) |
| Taman Iskandar (18 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 80050 / 81100 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM600,000–725,000 (direkodkan, Jan 2024–Jul 2026) |
| Taman Istimewa (20 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Banglo kira-kira RM279,000–460,000 (direkodkan, Feb 2022–Sep 2026) |
| Taman Jaya Mas (18 Nov) | Johor Bahru | MBIP | 81300 | Median rumah teres dua tingkat kira-kira RM650,000 (direkodkan, Mei 2022–Jan 2026) |
| Taman Johor Jaya (17 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81100 | Rumah teres kira-kira RM450,000–730,000 (direkodkan, Jan–Sep 2026) |
| Taman Kebun Teh (19 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 80250 | Banglo kira-kira RM1.7–2.5 juta (harga diminta, Nov 2026) |
| Taman Kempas Indah (20 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 81300 | Rumah teres setingkat kira-kira RM480,000–570,000 (direkodkan, Jan 2025–Jul 2026) |
| Taman Kempas Utama (18 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 81200 / 81300 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM775,000–1.1 juta (direkodkan, Jan 2025–Ogos 2026) |
| Taman Kluang Baru (20 Nov) | Kluang | MPK | 86000 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM290,000–430,000 (direkodkan, Feb 2022–Apr 2026) |
| Taman Kota Jaya, Kota Tinggi (20 Nov) | Kota Tinggi | MDKT | 81900 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM420,000–550,000 (direkodkan, Jan 2025–Apr 2026) |
| Taman Kota Puteri (18 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 81750 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM355,000–398,000 (harga diminta, Nov 2026) |
Taman M hingga Z: Taman Majidee hingga Taman Universiti (48 tempat)
| Tempat (panduan disemak, 2026) | Daerah | Majlis (seperti dinyatakan dalam panduan) | Poskod | Satu angka harga (asas, tarikh) |
|---|---|---|---|---|
| Taman Majidee (19 Nov) | Johor Bahru | MBJB | 80250 | Median kira-kira RM880,000 (direkodkan, Okt 2022–Jul 2026) |
| Taman Maju Jaya (19 Nov) | Johor Bahru | Semak bil | 80400 | Rumah teres dua tingkat kira-kira RM660,000–880,000 (direkodkan, Mac 2024–Mei 2026) |
